Рефераты. Как рассчитать налог на доходы физических лиц

(налоговая база) = (объект налогообложения в денежном выражении) - (налоговые вычеты);

(налог на доходы физических лиц) = (налоговая база) х (ставка налога в %) / 100.

Пунктом 4 статьи 210 НК РФ установлено, что при исчислении налоговой базы по доходам, в отношении которых предусмотрены налоговые ставки 30 процентов и 35 процентов, налоговые вычеты не применяются. Поэтому в таких случаях в приведенной формуле налоговые вычеты будут равны нулю.

Общую схему исчисления налога по разным ставкам представим в виде таблицы:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Ставка| Вид дохода | Вычеты |Предос- |Налого-|Порядок |

|налога| | |тавление|вая ба-|исчисле-|

| | | |вычетов |за |ния на-|

| | | |(кем и| |лога |

| | | |когда) | | |

|------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|

| 35% |1. Выигрыши, выплачиваемые | Нет |Не пре-|Получе-|Отдельно|

| |организаторами лотерей, то-| |достав- |нный |по каж-|

| |тализаторов и других основа-| |ляются |доход |дой сум-|

| |нных на риске игр (в том чи-| | | |ме дохо-|

| |сле с использованием игровых| | | |да, по-|

| |автоматов). | | | |лученно-|

| |2. Стоимость любых выигрышей| | | |го в ка-|

| |и призов, получаемых в про-| | | |лендар- |

| |водимых конкурсах, играх| | | |ном го-|

| |и других мероприятиях в це-| | | |ду |

| |лях рекламы товаров, работ и| | | | |

| |услуг, в части превышения| | | | |

| |2000 рублей. | | | | |

| |3. Страховые выплаты по до-| | | | |

| |говорам добровольного стра-| | | | |

| |хования, заключенные на срок| | | | |

| |менее 5 лет, в части превы-| | | | |

| |шения внесенных физическим| | | | |

| |лицом страховых взносов,| | | | |

| |увеличенных на сумму, рас-| | | | |

| |считанную исходя из действу-| | | | |

| |ющей ставки рефинансирова-| | | | |

| |ния, установленной ЦБ РФ на| | | | |

| |момент заключения договора. | | | | |

| |4. Процентные доходы по| | | | |

| |вкладам в банках в части| | | | |

| |превышения суммы, рассчитан-| | | | |

| |ной: | | | | |

| |а) исходя из 3/4 действующей| | | | |

| |ставки рефинансирования ЦБ| | | | |

| |РФ в течение периода, за ко-| | | | |

| |торый начислены проценты по| | | | |

| |рублевым вкладам; б) исходя| | | | |

| |из 9% по валютным вкладам. | | | | |

| |5. Сумма экономии на процен-| | | | |

| |тах за пользование заемными| | | | |

| |средствами, полученными от| | | | |

| |организаций или индивидуаль-| | | | |

| |ных предпринимателей, кото-| | | | |

| |рая определяется как: | | | | |

| |а) превышение 3/4 ставки ре-| | | | |

| |финансирования ЦБ РФ, уста-| | | | |

| |новленной на дату получения| | | | |

| |заемных средств в рублях,| | | | |

| |над суммой процентов, упла-| | | | |

| |чиваемых физическим лицом по| | | | |

| |условиям договора; | | | | |

| |б) превышение 9% годовых над| | | | |

| |суммой процентов, уплачивае-| | | | |

| |мых физическим лицом по до-| | | | |

| |говору за пользование заем-| | | | |

| |ными средствами, выраженными| | | | |

| |в иностранной валюте. | | | | |

|------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|

| 30% |1. Дивиденды. | Нет |Не пре-|Получе-|Отдельно|

| |2. Доходы, получаемые физи-| |достав- |нный |по каж-|

| |ческими лицами, не являющи-| |ляются |доход |дой сум-|

| |мися налоговыми резидентами| | | |ме дохо-|

| |Российской Федерации. | | | |да, по-|

| | | | | |лученно-|

| | | | | |го в ка-|

| | | | | |лендар- |

| | | | | |ном году|

|------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|

| 13% |Доходы индивидуальных пред-|Стандарт-|Налого- |Получе-|Нараста-|

| |принимателей |ные, со-|вым ор-|нный |ющим |

| | |циальные,|ганом |доход, |итогом с|

| | |имущест- |при по-|умень- |начала |

| | |венные, |даче де-|шенный |кален- |

| | |професси-|кларации|на сум-|дарного |

| | |ональные |за исте-|му вы-|года |

| | | |кший ка-|четов | |

| | | |лендар- | | |

| | | |ный год| | |

|------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|

| 13% |1. Вознаграждения по догово-|Профес- |Налого- |Получе-|Нараста-|

| |рам гражданско-правового ха-|сиональ- |вым аге-|нный |ющим |

| |рактера. |ные |нтом при|доход, |итогом |

| |2. Вознаграждения за созда-| |исчисле-|умень- |с начала|

| |ние, исполнение или иное ис-| |нии на-|шенный |кален- |

| |пользование произведений на-| |лога |на сум-|дарного |

| |уки, литературы и искусства.| | |му вы-|года |

| |3. Вознаграждения авторов|------------------|----------------|четов | |

| |открытий, изобретений, про-|Стандарт-|Налого- | | |

| |мышленных образцов. |ные, со-|вым ор-| | |

| | |циальные,|ганом | | |

| | |имущест- |при по-| | |

| | |венные, |даче на-| | |

| | |профес- |логовой | | |

| | |сиональ- |деклара-| | |

| | |ные |ции по| | |

| | | |истече- | | |

| | | |нии ка-| | |

| | | |лендар- | | |

| | | |ного го-| | |

| | | |да | | |

|------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|

| 13% |1. Оплата труда по трудовым|Стандарт-|Налого- |Получе-|Нараста-|

| |контрактам (соглашениям). |ные |вым аге-|нный |ющим |

| |2. Полная или частичная оп-| |нтом при|доход, |итогом |

| |лата организациями или инди-| |исчисле-|умень- |с начала|

| |видуальными предпринимателя-| |нии на-|шенный |кален- |

| |ми за своего работника това-| |лога |на сум-|дарного |

| |ров (работ, услуг). | | |му вы-|года |

| |3. Передача организациями| | |четов | |

| |или индивидуальными предпри-|------------------|----------------| | |

| |нимателями своему работнику|Стандарт-|Налого- | | |

| |товаров, выполнение в его|ные (если|вым ор-| | |

| |интересах работ, оказание в|они не|ганом | | |

| |его интересах услуг на без-|предоста-|при по-| | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.