| |заторов и дру-| | | | | | | | | | | | | |
| |гих основанных| | | | | | | | | | | | | |
| |на риске игр | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|--------------|--------|------------|----------|--------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|3 |Сумма разницы| | | | | | | | | | | | | |
| |страховой вып-| | | | | | | | | | | | | |
| |латы по догово-| | | | | | | | | | | | | |
| |рам доброволь-| | | | | | | | | | | | | |
| |ного страхова-| | | | | | | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | | | | | | | |
|4 |Налогооблагае- | | | | | | | | | | | | | |
| |мый процент по| | | | | | | | | | | | | |
| |вкладам в бан-| | | | | | | | | | | | | |
| |ках | | | | | | | | | | | | | |
|5 |Материальная | | | | | | |1273,97| | | | | |1273,97|
| |выгода по заем-| | | | | | | | | | | | | |
| |ным средствам| | | | | | | | | | | | | |
| |(2610) | | | | | | | | | | | | | |
|6 |Вычет, предус-| | | | | | | | | | | | | |
| |мотренный п.28| | | | | | | | | | | | | |
| |ст.217 по выиг-| | | | | | | | | | | | | |
| |рышам и призам| | | | | | | | | | | | | |
| |в целях рекламы| | | | | | | | | | | | | |
|7 |Налоговая база| | | | | | |1273,97| | | | | |1273,97|
| |(стр.1 - стр.6)| | | | | | | | | | | | | |
| |+ стр.2 + стр.3| | | | | | | | | | | | | |
| |+ стр.4 + стр.5| | | | | | | | | | | | | |
|8 |Сумма налога| | | | | | | 446 | | | | | | 446 |
| |исчисленная | | | | | | | | | | | | | |
|9 |Сумма налога| | | | | | | | 446 | | | | | 446 |
| |удержанная | | | | | | | | | | | | | |
|10|Долг по налогу| | | | | | | 446 | | | | | | |
| |за налогоплате-| | | | | | | | | | | | | |
| |льщиком | | | | | | | | | | | | | |
|11|Долг по налогу| | | | | | | | | | | | | |
| |за налоговым| | | | | | | | | | | | | |
| |агентом | | | | | | | | | | | | | |
|12|Сумма налога,| | | | | | | | | | | | | |
| |переданная на| | | | | | | | | | | | | |
| |взыскание в на-| | | | | | | | | | | | | |
| |логовый орган | | | | | | | | | | | | | |
|13|Возвращена на-| | | | | | | | | | | | | |
| |логовым агентом| | | | | | | | | | | | | |
| |излишне удержа-| | | | | | | | | | | | | |
| |нная сумма на-| | | | | | | | | | | | | |
| |лога | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 6. Общая сумма налога по итогам налогового периода
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показатели | Общая сумма налога |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Исчис-|Удер- |Долг по налогу |Переда-|По перерасчету за|
| |ленная|жанная|----------------------------------|но на|предшествующий |
| | | |За нало-|За нало-|взыска- налоговый период |
| | | |гопла- |говым |ние в|----------------------------------|
| | | |тельщи- |агентом |налого-|возвра-|Зачтено в|
| | | |ком | |вый ор-|щено |счет на- |
| | | | | |ган | |логовых |
| | | | | | | |обяза- |
| | | | | | | |тельств |
| | | | | | | |отчетного|
| | | | | | | |года |
|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
|По ставке 13%| 20579| 18629| 1950 | | | | |
|По ставке 30%| | | | | | | |
|По ставке 35%| 446| 446| | | | | |
|Итого | 21025| 19075| 1950 | | | | |
Раздел 7. Сведения о выплатах, произведенных физическому лицу
от продажи имущества, принадлежащего ему на праве собственности
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование|Январь|Февраль| Март |Апрель| Май |Июнь|Июль|Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь|Итого|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31