|Сумма налога, передан-| | | | | | | | | | | | | |
|ная на взыскание в| | | | | | | | | | | | | |
|налоговый орган | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|Возвращена налоговым| | | | | | | | | | | | | |
|агентом излишне удер-| | | | | | | | | | | | | |
|жанная сумма налога | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Право на стандартные налоговые вычеты:
--------
3.1. Необлагаемый минимум дохода в размере: 3000 рублей - -------- ,
-------- --------
500 рублей - -------- , 400 рублей - -------- - (в нужном поле проставить
любой знак);
основание для предоставления налогового вычета заявление
3.2. Расходы на содержание 1 ребенка в размере: 300 рублей - -------- ,
в размере 600 рублей - -------- (в нужном поле проставить любой знак);
количество детей 1
период действия вычета ______________ основание для предоставления
налогового вычета: заявление, копия свидетельства о рождении ребенка
документы, подтверждающие статус вдовы (вдовца), одинокого родителя,
опекуна или попечителя __________________________________________________
4. Право на налоговые вычеты, предусмотренные п.2, 3 ст.221 НК РФ
вид вычета __________________________ основание для предоставления
вычета __________________________________________________________________
Раздел 4. Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица
от долевого участия в деятельности организации (дивиденды)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Показатели |Январь|Февраль|Март|Апрель| Май |Июнь|Июль|Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь|Итого|
|----|----------------------------------|------------|--------------|--------|------------|----------|--------|--------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------|
|1 |Ставка по которой| | | | | | | | | | | | | |
| |был уплачен налог| | | | | | | | | | | | | |
| |на прибыль (до-| | | | | | | | | | | | | |
| |ход) организации,| | | | | | | | | | | | | |
| |распределенной в| | | | | | | | | | | | | |
| |виде дивидендов* | | | | | | | | | | | | | |
|2 |Сумма дивидендов,| | | | | | | | | | | | | |
| |распределенная в| | | | | | | | | | | | | |
| |пользу физическо-| | | | | | | | | | | | | |
| |го лица - налого-| | | | | | | | | | | | | |
| |плательщика | | | | | | | | | | | | | |
|3 |Сумма налога на| | | | | | | | | | | | | |
| |доход физического| | | | | | | | | | | | | |
| |лица: исчисленная| | | | | | | | | | | | | |
| |по ставке 30%| | | | | | | | | | | | | |
| |(стр.2 х 30)/100 | | | | | | | | | | | | | |
|4 |принимаемая к за-| | | | | | | | | | | | | |
| |чету* (стр.2 х| | | | | | | | | | | | | |
| |стр.1) / 100 | | | | | | | | | | | | | |
|5 |удержанная | | | | | | | | | | | | | |
|6 |Долг по налогу за| | | | | | | | | | | | | |
| |налогоплательщи- | | | | | | | | | | | | | |
| |ком | | | | | | | | | | | | | |
|7 |Долг по налогу за| | | | | | | | | | | | | |
| |налоговым агентом| | | | | | | | | | | | | |
|8 |Сумма налога, пе-| | | | | | | | | | | | | |
| |реданная на взыс-| | | | | | | | | | | | | |
| |кание в налоговый| | | | | | | | | | | | | |
| |орган | | | | | | | | | | | | | |
|9 |Возвращена нало-| | | | | | | | | | | | | |
| |говым агентом из-| | | | | | | | | | | | | |
| |лишне удержанная| | | | | | | | | | | | | |
| |сумма налога | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для налоговых резидентов
Раздел 5. Расчет налога с доходов, облагаемых по ставке 35%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование |Январь|Февраль|Март|Апрель| Май |Июнь| Июль |Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь| Итого |
| | (код) дохода | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|--------------|--------|------------|----------|--------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|1 |Сумма выигрышей| | | | | | | | | | | | | |
| |и призов в це-| | | | | | | | | | | | | |
| |лях рекламы | | | | | | | | | | | | | |
|2 |Выигрыши от ло-| | | | | | | | | | | | | |
| |терей, тотали-| | | | | | | | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31