Рефераты. Повышение прибыли и рентабельности предприятия на примере ОАО Волгогазоаппарат p> Приложение А Бухгалтерский баланс ОАО «Волгогазоаппарат»

Бухгалтерский баланс ОАО «Волгогазоаппарат»

Таблица А1 - Форма № 1 (Бухгалтерский баланс ОАО «Волгогазоаппарат»)
|АКТИВ |Код |На конец|На конец|На конец|На конец|
| |стр.|2000 |2001 |2002 |2003 |
| | |года |года |года |года |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|Нематериальные активы |110 | | | | |
|В том числе: | | | | | |
| организационные расходы |111 | | | | |
| патенты, лицензии и др. |112 | | | | |
|Основные средства |120 |21300 |22521 |27027 |46393 |
|В том числе: | | | | | |
| здания, машины, оборудование |122 |20338 |20977 |26283 |46384 |
|Незавершенное строительство |130 |1576 |4046 |17735 |46172 |
|Долгосрочные финансовые вложения |140 | | | | |
|В том числе: | | | | | |
| Инвестиции в дочерние общества |141 | | | | |
|Итого по разделу I |190 |22901 |26590 |44785 |46949 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|Запасы |210 |35704 |28639 |26920 |26770 |
|В том числе: | | | | | |
| сырье, материалы и др. |211 |26852 |25717 |20951 |20881 |
| затраты в незавершенном |213 |983 |786 |1361 |1400 |
|производстве | | | | | |
| готовая продукция и товары для |214 |3184 |2116 |4514 |4285 |
|перепродажи | | | | | |
| расходы будущих периодов |216 |52 |20 |94 |204 |
|Налог на добавленную стоимость по|220 |1031 |2132 |6037 |2304 |
|приобретенным ценностям | | | | | |
|Дебиторская задолженность (в |240 |7911 |12416 |14971 |22778 |
|течение 12 месяц.) | | | | | |
|В том числе: | | | | | |
| покупатели и заказчики |241 |5106 |4377 |6211 |6014 |
| векселя к получению |242 | | | | |
| прочие дебиторы |246 |1356 |5826 |6472 |6046 |
|Денежные средства |260 |449 |2713 |1411 |263 |
|В том числе: | | | | | |
| касса |261 |7 |2 |2 |6 |
| расчетные счета |262 |442 |2711 |1404 |252 |
| валютные счета |263 | | |5 |5 |
| прочие денежные средства |264 | | | | |
|Продолжение табл. А1 | | | | | |
|Прочие оборотные активы |270 | | | | |
|задолженность федерального |271 | | | | |
|бюджета | | | | | |
|Итого по разделу II |290 |45095 |45900 |49339 |52125 |
|Баланс |399 |67996 |72490 |94124 |99074 |
|ПАССИВ |Код |На конец|На конец|На конец|На конец|
| |стр.|2000 |2001 |2002 |2003 |
| | |года |года |года |года |
|III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
|Уставной капитал |410 |138 |138 |138 |138 |
|Добавочный капитал |420 |32925 |32842 |36367 |42196 |
|Резервный капитал |430 |11 |11 |11 |11 |
|В том числе: | | | | | |
| резервные фонды, образованные в |431 | | | | |
|соответствии с законодательством | | | | | |
| резервы, образованные в |432 |11 |11 |11 |11 |
|соответствии с учредительными | | | | | |
|документами | | | | | |
|Фонд социальной сферы |440 | | | | |
|Целевые финансирование и |450 | | | | |
|поступления | | | | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых |460 |1984 |605 |16275 |10446 |
|лет | | | | | |
|Непокрытый убыток прошлых лет |465 | | | | |
|Нераспределенная прибыль |470 | |7232 |Х |8102 |
|отчетного года | | | | | |
|Непокрытый убыток отчетного года |475 | | |Х | |
|Итого по разделу III |490 |35058 |40828 |52791 |60893 |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | | | |
|Заемные средства |510 | | | | |
|В том числе: | | | | | |
|прочие займы, подлежащие |512 | | | | |
|погашению более чем через 12 мес.| | | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520 | | | | |
|Итого по разделу V |590 | | | | |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | | | |
|Заемные средства |610 |4600 |0 |10875 |12000 |
|В том числе: | | | | | |
|кредиты банков, подлежащие |611 |4600 |0 |10875 |12000 |
|погашению в течение 12 мес. | | | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |26314 |27523 |24783 |22295 |
|В том числе: | | | | | |
| поставщики и подрядчики |621 |6670 |7655 |9410 |8911 |
| по социальному страхованию и |624 |940 |1806 |3643 |4641 |
|обеспечению | | | | | |
| задолженность перед дочерними и |625 |990 |959 |1398 |1126 |
|зависимыми обществами | | | | | |
| задолженность перед бюджетом |626 |10982 |6891 |6239 |3338 |
|Окончание табл. А1 | | | | | |
| авансы полученные |627 |1439 |8518 |2369 |2798 |
| прочие кредиторы |628 |5293 |1694 |1724 |1481 |
|Расчеты по дивидендам |630 |123 |207 |178 |171 |
|Доходы будущих периодов |640 | | | | |
|Фонды потребления |650 |1901 |3932 |5497 |3091 |
|Резервы предстоящих расходов и |660 | | | | |
|платежей | | | | | |
|Итого по разделу V |690 |32938 |31662 |41333 |38181 |
|Баланс |699 |67996 |72490 |94124 |99074 |

Приложение Б Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках

Таблица Б1 - Форма № 2 (Отчет о прибылях и убытках)
|Показатель |Код |На |На |На |На |
| |стр.|конец |конец |конец |конец |
| | |2000 |2001 |2002 |2003 |
| | |года |года |года |года |
|Выручка от реализации продукции |10 |161544 |203649|256953|328061|
|готовая продукция |11 |150035 |188877|248384|319671|
|материалы |12 |11162 |14119 |7105 |7270 |
|Себестоимость реализованных товаров |20 |134425 |167462|202894|274034|
|готовая продукция |21 |125182 |155536|195527|267390|
|материалы |22 |9061 |11329 |6072 |5741 |
|Валовая прибыль |29 | 27119 |36187 |54059 |54026 |
|Коммерческие расходы |30 |1869 |2868 |3699 |4126 |
|Прибыль (убыток) от реализации |50 |10955 |14780 |22898 |19458 |
|Проценты к уплате |70 | | | | |
|Доходы от участия в др. организациях|80 | | | | |
|Прочие операционные доходы |90 |11441 |329 |2481 |269 |
|Прочие операционные расходы |100 |14249 |1746 |3427 |3172 |
|Прочие внереализационные расходы |120 |1248 |427 |2349 |1129 |
|Прочие внереализационные доходы |130 |766 |3417 |4647 |4434 |
|Прибыль (убыток) до налогообложения |140 |8629 |10373 |19654 |13250 |
|Налог на прибыль |150 |2225 |3224 |7691 |3281 |
|Прибыль от обычной деятельности |160 |6404 |7149 |11963 |8102 |
|Чистая прибыль |190 |6404 |7149 |11963 |9969 |

Приложение В Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

Таблица В1 - Форма № 4 (Отчет о движении денежных средств ОАО
«Волгогазоаппарат»)
|Показатель |код |На |На |На |На |
| |стр.|конец|конец |конец |конец |
| | |2000 |2001 |2002 |2003 |
| | |года |года |года |года |
|Остатки денежных средств на начало |10 |107 |449 |2713 |1411 |
|года | | | | | |
|Поступило денежных средств - всего |20 |82648|130810|254877|332800|
|В том числе: | | | | | |
|выручка от реализации товаров, |30 |62191|109214|210918|290397|
|продукции, услуг | | | | | |
|выручка от реализации основных |40 |0 |0 |0 |0 |
|средств и иного имущества | | | | | |
|авансы, полученные от покупателей |50 |5293 |8518 |2369 |0 |
|(заказчиков) | | | | | |
|бюджетные ассигнования и иное целевое|60 |93 |70 |108 |0 |
|финансирование | | | | | |
|кредиты, займы |80 |8996 |3000 |16915 |26600 |
|прочие поступления |110 |6075 |10008 |24567 |15803 |
|Направлено денежных средств - всего |120 |82306|128546|256179|333947|
|В том числе: | | | | | |
|на оплату приобретенных товаров, |130 |27754|41326 |95015 |174116|
|оплату работ, услуг | | | | | |
|на оплату труда |140 |14277|23639 |42056 |61508 |
|отчисления на социальные нужды |150 |8854 |9321 |16725 | |
|на выдачу подотчетных сумм |160 |1240 |1721 |2174 |1885 |
|на выдачу авансов |170 |0 |0 |0 |0 |
|На выдачу дивидендов, процентов |210 |613 |1295 |29 |7 |
|на расчеты с бюджетом |220 |18601|32988 |40359 |66808 |
|На оплату процентов и основной суммы |230 |4396 |8016 |7225 |25621 |
|по полученным кредитам | | | | | |
|прочие выплаты |250 |6571 |10240 |52596 |4002 |
|Остаток денежных средств на конец |260 |449 |2713 |1411 |264 |
|отчетного периода | | | | | |
|Из строки 020 поступило по наличному |270 |15898|16668 |44626 | |
|расчету | | | | | |
|в т.ч. По расчетам с юридическими |280 |4658 | |29947 | |
|лицами | | | | | |
|Наличие денежные средства: поступило |295 |5416 |9360 |24316 | |
|из банка | | | | | |
|Сдано в банк из кассы организации |296 |0 |222 |0 |0 |

Приложение Г Сведенья о затратах на производство и реализацию продукции

Сведенья о затратах на производство и реализацию продукции

Таблица Г1 - Форма № 5-з (Сведенья о затратах на производство и реализацию продукции)
|Наименование показателей |№ |На |На |На |На |
| |строки|конец |конец |конец |конец |
| | |2000 |2001 |2002 |2003 |
| | |года |года |года |года |
|Выпуск товаров и услуг (без |1 |153248 |196582|256001|326981 |
|внутреннего оборота) в фактических | | | | | |
|ценах (без НДС, акцизов и аналогичных| | | | | |
|обязательных платежей) | | | | | |
|Себестоимость продукции (работ, |2 |140115 |179417|226184|299827 |
|услуг) | | | | | |
|Затраты на производство и реализацию |3 |141604 |180949|231003|304781 |
|продукции (работ, услуг) (сумма строк| | | | | |
|04,28,30,31,32,33) | | | | | |
|в том числе: Материальные затраты |4 |109464 |133024|148133|194816 |
|(сумма строк 05,06,10,11,17, 22, 25) | | | | | |
|в том числе: Сырье и материалы |5 |87065 |97295 |114965|154114 |
|Покупные комплектующие изделия, |10 |10396 |20468 |15851 |21898 |
|полуфабрикаты | | | | | |
|Работы и услуги производственного |12 |2798 |3604 |1153 |1615 |
|характера, выполненные сторонними | | | | | |
|организациями | | | | | |
|строительного характера |14 |2798 |3604 |1153 |1615 |
|в том числе: текущий ремонт |15 |692 |2065 |1100 |1615 |
|капитальный ремонт |16 |2106 |1539 |53 |0 |
|Топливо |17 |2994 |4350 |4818 |6238 |
|в том числе: продукты |18 |1557 |2194 |2004 |2553 |
|нефтепереработки | | | | | |
|Энергия |22 |6211 |7307 |10556 |9228 |
|в том числе: электрическая |23 |6211 |7307 |10556 |9228 |
|энергия | | | | | |
|тепловая энергия |24 | | | | |
|Вода |25 | | |790 |1723 |
|Затраты на оплату труда |29 |17828 |30714 |52254 |70228 |
|из них: оплата учебных отпусков |30 | | | | |
|Единый социальный налог |31 |6012 |9000 |14592 |20482 |
|Амортизация основных средств |32 |1872 |2169 |2459 |4922 |
|Прочие затраты (сумма строк |33 |6428 |6042 |13565 |14333 |
|33-40,42,43,57) | | | | | |
|в том числе: амортизация |34 | | | | |
|нематериальных активов | | | | | |
|представительские расходы |38 | | | | |
|суточные и подъемные |39 |108 |133 |538 |117 |
|налоги, включаемые в себестоимость |40 |4090 |3089 |6756 |5592 |
|продукции (работ, услуг) (без единого| | | | | |
|социального налога) | | | | | |
|Окончание табл. Г1 | | | | | |
|оплата услуг сторонних организаций |43 |1085 |503 |1769 |2433 |
|их них: связи |44 |321 |340 |458 |578 |
|информационно-вычислительное |45 |39 |97 |831 |138 |
|обслуживание | | | | | |
|рекламных агентов и аудиторских |47 | | |306 |238 |
|организаций | | | | | |
|пассажирского транспорта |48 | | |174 |217 |
|здравоохранения |53 | | | | |
|другие затраты (указать какие) |57 | | |3523 |5485 |
|ведение реестров |58 | | | | |
|оформление документов и подготовка |60 | | | | |
|кадров | | | | | |
|проверка приборов и изделий |61 | | | | |
|Остаток незавершенного производства, |62 |1392 |983 |786 |1361 |
|полуфабрикатов, инструментов и | | | | | |
|приспособлений собственной выработки,| | | | | |
|не включаемых в себестоимость | | | | | |
|продукции | | | | | |
|на начало отчетного периода | | | | | |
|на конец отчетного периода |63 |983 |786 |1361 |1400 |

-----------------------

Ритмичность производства и реализации продукции

Структура товарной продукции

Качество товарной продукции

Объем производства и реализации продукции в целом и по ассортименту

Объекты анализа

Генеральный директор

Производственный цех

ОТК

ОК и подготовка кадров

Бухгалтерия

Спецчасть, ГО, моб. обработка

Заготовительный участок

Эмаль – сборочный участок

Ремонто – механический участок

Участок запчастей

Участок по изготовлению тары

Зам. ген. директора по экономическим и правовым вопросам

Бюро оплаты труда

Бюро автоматизации производства

Юридический отдел

Экономический отдел

ОМТС

Отдел маркетинга и сбыта

ТЦ

Охрана

ТТЦ

АХЧ

Столовая

Здравпункт

Турбаза

Склад

Склад готовой продукции

Главный инженер

Зам. главного инженера

РСУ

ГКС и РП

Техотдел

Гр.стандартизации и метрологии

ОТ и ТБ, ООС

Инструментальный цех

ЭМО

Энерго - участок

Паросиловой участок

Хим. лаборатория

Компрессорная

Котельная



Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.