| |движений в одном и резкое ограничение в другом; | |
| | | |
| |г) значительное ограничение движений в одном из| 40 |
| |суставов (коленном или голеностопном) и резкое| |
| |ограничение в другом; | |
| |д) резкое ограничение движений в коленном и| 45 |
| |голеностопном суставах. | |
| |Примечания: | |
| |1. Для определения степени ограничения движений в| |
| |коленном и голеностопном суставах следует| |
| |пользоваться критериями, предусмотренными пунктами| |
| |118 и 125 настоящего Перечня. | |
| |2. Если при судебно-медицинской экспертизе будет| |
| |установлено, что травма голени повлекла за собой| |
| |ограничение движений в одном из суставов (коленном| |
| |или голеностопном), процент стойкой утраты общей| |
| |трудоспособности определяется в соответствии| |
| |критериями, предусмотренными пунктами 118 или 125| |
| |настоящего Перечня. | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Голеностопный сустав |
| 123 |Болтающийся голеностопный сустав. | 35 |
| |Примечание. | |
| |Пункт 123 настоящего Перечня применяется при| |
| |частичном или полном отсутствии суставных| |
| |поверхностей большеберцовой и таранной костей,| |
| |подтвержденном данными рентгенологического| |
| |исследования | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 124 |Костный анкилоз (неподвижность) голеностопного| |
| |сустава, подтвержденный рентгенологическими| |
| |данными: | |
| |а) в функционально выгодном положении (под утлом#| 30 |
| |90-95 ); | |
| |б) в функционально невыгодном (каком-либо ином)| 40 |
| |положении. | |
| 125 |Ограничение движений (контрактура) в голеностопном| |
| |суставе: | |
| |а) умеренно выраженное: (разгибание - 80-85 ,| 15 |
| |сгибание - 110-130 ); | |
| |б) значительно выраженное: (разгибание - 90-95 ,| 20 |
| |сгибание - 90-105 ); | |
| |в) резко выраженное: (разгибание и сгибание в| 25 |
| |пределах 10 ). | |
| |Объем движений в голеностопном суставе в норме:| |
| |разгибание - 70-75 , сгибание - 135-140 . Отсчет| |
| |ведется от утла 90 - функционально выгодного| |
| |положения стопы. | |
| Стопа |
| 126 |Отсутствие стопы в результате экзартикуляции в| 45 |
| |голеностопном суставе или ампутация стопы на уровне| |
| |пяточной или таранной кости | |
| 127 |Отсутствие дистального отдела стопы в результате| 40 |
| |ампутации на уровне костей предплюсны. | |
| 128 |Отсутствие дистального отдела стопы в результате| 35 |
| |ампутации на уровне плюсневых костей. | |
| 129 |Нарушение функции стопы в результате ее травмы: | |
| |а) умеренно выраженная отечность, умеренное| 15 |
| |нарушение статики; | |
| |б) значительно выраженная отечность, значительное| 20 |
| |нарушение статики, умеренное ограничение движений в| |
| |голеностопном суставе; | |
| |в) резко выраженная отечность, резкое нарушение| 25 |
| |статики, значительное ограничение движений в| |
| |г) резко выраженная отечность, резкое нарушение| 30 |
| |статики, резкое ограничение движений в| |
| |голеностопном суставе. | |
| Пальцы стопы |
| 130 |Отсутствие всех пальцев стопы в результате| 25 |
| |экзартикуляции в плюснефаланговых суставах или| |
| |ампутации на уровне основных фаланг. | |
| 131 |Отсутствие первого пальца с плюсневой костью или| 15 |
| |частью ее. | |
| 132 |Отсутствие первого пальца в результате| 10 |
| |экзартикуляции в плюснефаланговом суставе или| |
| |ампутация на уровне основной фаланги. | |
| 133 |Нарушение функции первого пальца в результате| 5 |
| |травмы или культя на уровне ногтевой фаланги или| |
| |межфалангового сустава. | |
| 134 |Отсутствие пальцев одной стопы в результате| |
| |культя на уровне основной фаланги (кроме первого): | |
| |а) одного пальца; | 5 |
| |б) двух-трех пальцев; | 10 |
| |в) четырех пальцев. | 15 |
| 135 |Отсутствие пальца с плюсневой костью или частью ее| |
| |(кроме первого): | |
| |а) одного пальца; | 10 |
| |б) двух-трех пальцев; | 15 |
| |в) четырех пальцев. | 20 |
| 136 |Нарушение функции пальцев или отсутствие одной,| |
| |двух фаланг (кроме первого): | |
| |а) одного - двух пальцев; | 5 |
| |б) трех - четырех пальцев. | 10 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27