| |повлекший за собой снижения слуха. | |
| | | |
| |Примечание. | |
| |Если в результате травмы произошел разрыв| |
| |барабанной перепонки и наступило снижение слуха,| |
| |процент стойкой утраты общей трудоспособности| |
| |определяется в соответствии с критериями стойкой| |
| |утраты общей трудоспособности, предусмотренными| |
| |пунктом 31 настоящего Перечня. Пункт 32 настоящего| |
| |Перечня при этом не применяется. | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Органы дыхания |
| 33 |Отсутствие носа (костей, хряща и мягких тканей) и| 70 |
| |связанное с этим нарушение внешнего вида лица. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 34 |Отсутствие крыльев и кончика носа и связанное с| 40 |
| |этим нарушение внешнего вида лица. | |
| 35 |Отсутствие кончика или крыла носа и связанное с| 10 |
| 36 |Нарушение носового дыхания в результате травмы: | |
| |а) одностороннее; | 5 |
| |б) двухстороннее; | 10 |
| |в) одностороннее отсутствие носового дыхания; | 15 |
| |г) двухстороннее отсутствие носового дыхания. | 30 |
| 37 |Нарушение функции гортани или трахеи в результате| |
| |их повреждения: | |
| |а) осиплость голоса при физической нагрузке; | 10 |
| |б) дисфония, нарушение дыхания (одышка) в покое; | 35 |
| |в) постоянное ношение трахеостомической трубки,| 60 |
| |афония (потеря голоса). | |
| 38 |Уменьшение дыхательной поверхности легкого,| |
| |ателектаз, нагноительные процессы с развитием| |
| |легочной недостаточности: | |
| |а) умеренно выраженной (одышка, акроцианоз при| 15 |
| |незначительной физической нагрузке, учащение| |
| |пульса); | |
| |б) значительно выраженной (одышка, синюшность лица| 30 |
| |при незначительной физической нагрузке, снижение| |
| |артериального давления, увеличение печени,| |
| |пульсация в эпигастральной области); | |
| |в) резко выраженной (одышка в покое, резкая одышка| 60 |
| |при незначительной физической нагрузке, синюшность,| |
| |застойные явления в легких - мраморность кожи,| |
| |расширенная сеть венозных сосудов). | |
| 39 |Удаление части легкого. | 40 |
| 40 |Удаление легкого. | 65 |
| 41 |Деформация грудной клетки в результате| |
| |множественных переломов ребер, грудины: | |
| |а) с умеренным ограничением подвижности при акте| 20 |
| |дыхания, сопровождающимся умеренно выраженной| |
| |легочной недостаточностью; | |
| |б) со значительным ограничением подвижности при| 35 |
| |акте дыхания, сопровождающимся значительно| |
| |выраженной легочной недостаточностью; | |
| |в) с резким ограничением подвижности при акте| 65 |
| |дыхания, резко выраженной легочной| |
| |недостаточностью, нарушением функции органов| |
| |средостения. | |
| Сердечно-сосудистая система |
| 42 |Сердечно-сосудистая недостаточность вследствие| |
| |ранения сердца, его оболочек или крупных| |
| |магистральных сосудов: | |
| |а) I степень - учащение пульса, одышка, отеки после| 30 |
| |физической нагрузки, увеличение размеров сердца,| |
| |отеки; | |
| |б) II степень - значительная одышка, застойные| 60 |
| |явления в легких и печени, постоянные отеки, асцит,| |
| |набухание вен шеи; | |
| |в) III степень - нарушение ритма дыхания, застойные| 90 |
| |явления в легких, выпот в полости плевры,| |
| |кровохарканье, выпот в сердечной сорочке, асцит,| |
| |цирроз печени и др. | |
| 43 |Нарушение кровообращения вследствие повреждения| |
| |крупных периферических сосудов: | |
| |а) умеренная отечность, снижение пульсации; | 10 |
| |б) значительная отечность, синюшность, резкое| 20 |
| |ослабление пульсации; | |
| |в) резкая отечность, синюшность, лимфостаз,| 30 |
| |трофические нарушения (язвы). | |
| Органы пищеварения |
| 44 |Нарушение акта жевания в результате перелома| |
| |скуловой кости, верхней или нижней челюсти, а также| |
| |вывиха нижней челюсти: | |
| |а) умеренное нарушение прикуса и акта жевания; | 10 |
| |б) значительное нарушение прикуса и акта жевания; | 15 |
| |в) резкое нарушение прикуса и открывания рта,| 20 |
| |деформация челюсти. | |
| 45 |Отсутствие части верхней или нижней челюсти. | 40 |
| |Отсутствие альвеолярного отростка челюсти не дает| |
| |оснований для применения критерия стойкой утраты| |
| |общей трудоспособности, предусмотренного пунктом 45| |
| |настоящего Перечня и установления процента стойкой| |
| |утраты общей трудоспособности. | |
| 46 |Отсутствие челюсти. | 80 |
| |Примечания: | |
| |1. Проценты стойкой утраты общей трудоспособности,| |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27