| |г) второго и третьего с четвертым (II + III + IV),| 45 | 40 |
| |(II + III + V); | | |
| | | | |
| |д) второго и четвертого с пятым (II + IV + V); | 45 | 40 |
| |е) третьего и четвертого с пятым (III + IV + V). | 40 | 35 |
|-----+---------------------------------------------------+------+------|
| 105 |Отсутствие четырех пальцев кисти: | | |
| |а) первого, второго и третьего с четвертым или| 60 | 55 |
| |пятым (I + II + III + IV), (I + II + III + V); | | |
| |б) первого, второго, четвертого и пятого (I + II +| 60 | 55 |
| |IV + V); | | |
| |в) первого, третьего, четвертого и пятого (I + III| 55 | 50 |
| |+ IV + V); | | |
| |г) второго, третьего, четвертого и пятого (II + III| 50 | 45 |
| |+ IV + V). | | |
| |Примечание. | | |
| |При отсутствии двух и более пальцев с пястными| | |
| |костями или частью их процент стойкой утраты общей| | |
| |трудоспособности, предусмотренный пунктами 104,| | |
| |105, 106 настоящего Перечня, увеличивается| | |
| |независимо от количества пальцев на 5% однократно. | | |
| 106 |Отсутствие всех пальцев кисти | 65 | 60 |
| 107 |Нарушение функции пальцев кисти: | | |
| |а) умеренное ограничение движений в суставах: | | |
| |двух пальцев; | 10 | 5 |
| |трех пальцев; | 15 | 10 |
| |четырех пальцев; | 20 | 15 |
| |пяти пальцев. | 25 | 20 |
| |б) значительное ограничение движений в суставах, а| | |
| |также анкилозы дистальных межфаланговых суставов: | | |
| |двух пальцев; | 15 | 10 |
| |трех пальцев; | 20 | 15 |
| |четырех пальцев; | 25 | 20 |
| |пяти пальцев. | 30 | 25 |
| |в) резкое ограничение движений в суставах в| | |
| |функционально выгодном (полусогнутом) положении: | | |
| |двух пальцев; | 20 | 15 |
| |трех пальцев; | 25 | 20 |
| |четырех пальцев; | 35 | 30 |
| |пяти пальцев. | 45 | 40 |
| |г) резкое ограничение движений в суставах в| | |
| |функционально невыгодном (резко согнутом или| | |
| |выпрямленном) положении, а также анкилоз| | |
| |проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых| | |
| |суставов: | | |
| |двух пальцев; | 25 | 20 |
| |трех пальцев; | 35 | 30 |
| |четырех пальцев; | 40 | 35 |
| |пяти пальцев. | 50 | 45 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Таз |
| 108 |Нарушение функции таза в результате перелома| |
| |костей, разрыва лонного или крестцово-подвздошного| |
| |сочленений: | |
| | | |
| |а) умеренное нарушение статики, походки, умеренное| 25 |
| |ограничение движений в одном тазобедренном суставе;| |
| |б) значительное нарушение статики, походки,| 30 |
| |умеренное ограничение, движений в двух| |
| |тазобедренных суставах или значительное ограничение| |
| |в одном из этих суставов; | |
| |в) резкое нарушение статики, походки, значительное| 50 |
| |ограничение движений в двух тазобедренных суставах| |
| |или резкое ограничение движений в одном из этих| |
| |суставов. | |
| |Примечание. | |
| |При изолированных переломах вертлужной впадины| |
| |процент стойкой утраты общей трудоспособности| |
| |определяется в соответствии с критериями,| |
| |предусмотренными пунктом НО настоящего Перечня. | |
| Нижняя конечность |
| Тазобедренный сустав |
| 109 |Костный анкилоз (неподвижность), а также| |
| |болтающийся тазобедренный сустав, подтвержденные| |
| |рентгенологическими данными: | |
| |а) анкилоз в функционально выгодном (разогнутом)| 45 |
| |положении; | |
| |б) анкилоз в функционально невыгодном (согнутом)| 60 |
| |в) болтающийся тазобедренный сустав в результате| 70 |
| |резекции головки бедра и/или вертлужной впадины. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 110 |Ограничение движений (контрактура) в тазобедренном| |
| |суставе: | |
| |а) умеренно выраженное (сгибание - 70-80 ,| 25 |
| |разгибание - 10 , отведение - 30-35 ); | |
| |б) значительно выраженное (сгибание - от 55 до 70 ,| 30 |
| |разгибание - 0-5 , отведение - от 30 до 20 ); | |
| |в) резко выраженное (сгибание - до 55 , разгибание| 35 |
| |- 0 , отведение до - 20 ). | |
| |Примечания: | |
| |1. Объем движений в тазобедренном суставе в норме:| |
| |сгибание - 90-100 , разгибание - 15 , отведение -| |
| |40-50 (отсчет ведется от 0 ). | |
| |2. Наличие эндопротеза тазобедренного сустава,| |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27