Рефераты. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц

|     |                                                   |             |

|     |а)   легкие   расстройства     чувствительности без|      5      |

|     |нарушения   рефлексов   и   движений    в    нижних|             |

|     |конечностях,  без  нарушения  трофики   и   функции|             |

|     |тазовых органов (болевой синдром);                 |             |

|     |                                                   |             |

|     |б)    легкие     расстройства     чувствительности,|     15      |

|     |сухожильных  рефлексов,  незначительная  гипотрофия|             |

|     |мышц без нарушения движений в конечностях, а  также|             |

|     |функции тазовых органов;                           |             |

|     |                                                   |             |

|     |в)  значительные   расстройства   чувствительности,|     40      |

|     |гипералгезия, нарушение рефлекторной дуги (снижение|             |

|     |или  выпадение  рефлексов),  грубая  атрофия   мышц|             |

|     |соответственно   области   иннервации,    умеренные|             |

|     |вегетативные   расстройства   (похолодание   нижних|             |

|     |конечностей), нарушение функции тазовых органов;   |             |

|     |                                                   |             |

|     |г)  резкие  нарушения   чувствительности     в зоне|     60      |

|     |иннервации  соответствующего  корешка  или   группы|             |

|     |корешков,  выпадение  движении  (выраженный   парез|             |

|     |одной или обеих нижних  конечностей),  значительное|             |

|     |нарушение  функции  тазовых  органов,   трофические|             |

|     |расстройства (язвы, цианоз, отеки)                 |             |

|     |                                                   |             |

|     |д) грубые расстройства чувствительности и  движений|     100     |

|     |в  обеих   нижних   конечностях   (полный   паралич|             |

|     |дистальных    отделов    и         глубокий паралич|             |

|     |проксимальных), резкое  нарушение  функции  тазовых|             |

|     |органов,  грубые   нарушения   трофики   (пролежни,|             |

|     |трофические язвы).                                 |             |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

|  8  |Травматическая радикулопатия различной  локализации|      5      |

|     |(в результате прямой травмы позвоночника)          |             |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

|  9  |Периферическое повреждение  тройничного,  лицевого,|             |

|     |подъязычного нервов, повлекшее за  собой  нарушение|             |

|     |их функции:                                        |             |

|     |                                                   |             |

|     |а) умеренное;                                      |      5      |

|     |                                                   |             |

|     |б) значительное;                                   |     15      |

|     |                                                   |             |

|     |в) резкое.                                         |     25      |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

| 10  |Повреждение  шейного,  плечевого  сплетений    и их|             |

|     |нервов, повлекшее за собой нарушение их функции:   |             |

|     |                                                   |             |

|     |а)  нарушения   чувствительности,     рефлексов без|      5      |

|     |двигательных   расстройств,    атрофии,    парезов,|             |

|     |контрактур;                                        |             |

|     |                                                   |             |

|     |б) нарушения чувствительности и (или)  рефлексов  с|     15      |

|     |гипотрофией     мышц,     легкими     двигательными|             |

|     |расстройствами;                                    |             |

|     |                                                   |             |

|     |в) значительное  ограничение  движений  в  суставах|     25      |

|     |верхней  конечности,  значительные:  атрофия  мышц,|             |

|     |снижение силы, чувствительности;                   |             |

|     |                                                   |             |

|     |г) резкое ограничение движений в  суставах  верхней|     40      |

|     |конечности, атрофия  мышц,  снижение  силы,  резкие|             |

|     |расстройства чувствительности;                     |             |

|     |                                                   |             |

|     |д)   отсутствие   движений   в     суставах верхней|     70      |

|     |конечности,  отсутствие  чувствительности,   резкие|             |

|     |нарушения трофики (трофические язвы).              |             |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

| 11  |Повреждение поясничного, крестцового сплетений и их|             |

|     |нервов, повлекшее за собой нарушение их функции:   |             |

|     |                                                   |             |

|     |а) нарушения чувствительности и/или  рефлексов  без|      5      |

|     |двигательных   расстройств,    атрофии,    парезов,|             |

|     |контрактур;                                        |             |

|     |                                                   |             |

|     |б) нарушения чувствительности  и/или   рефлексов, с|     15      |

|     |гипотрофией     мышц,     легкими     двигательными|             |

|     |расстройствами;                                    |             |

|     |                                                   |             |

|     |в) значительное  ограничение  движений  в  суставах|     25      |

|     |нижней  конечности,  значительные:  атрофия   мышц,|             |

|     |снижение силы, чувствительности;                   |             |

|     |                                                   |             |

|     |г) резкое ограничение движений  в  суставах  нижней|     40      |

|     |конечности, атрофия  мышц,  снижение  силы,  резкие|             |

|     |расстройства чувствительности;                     |             |

|     |                                                   |             |

|     |д)   отсутствие   движений   в      суставах нижней|     70      |

|     |конечности,  отсутствие  чувствительности,   резкие|             |

|     |нарушения трофики (трофические язвы).              |             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |

|                             Органы зрения                             |

|                                                                       |

|-----------------------------------------------------------------------|

| 12  |Паралич аккомодации:                               |             |

|     |                                                   |             |

|     |а) одного глаза;                                   |     15      |

|     |                                                   |             |

|     |б) обоих глаз.                                     |     30      |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

| 13  |Гемианопсия (выпадение половины поля зрения).      |     30      |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

| 14  |Сужение поля зрения:                               |             |

|     |                                                   |             |

|     |а) концентрическое:                                |             |

|     |                                                   |             |

|     |в одном глазу до 60 ,                              |     10      |

|     |                                                   |             |

|     |в одном глазу до 30                                |     20      |

|     |                                                   |             |

|     |в одном глазу до 5 ,                               |     30      |

|     |                                                   |             |

|     |в двух глазах до 60 ,                              |     20      |

|     |                                                   |             |

|     |в двух глазах до 30 ,                              |     40      |

|     |                                                   |             |

|     |в двух глазах до 5 ,                               |     60      |

|     |                                                   |             |

|     |б) неконцентрическое:                              |             |

|     |                                                   |             |

|     |в одном глазу до 50 ,                              |      5      |

|     |                                                   |             |

|     |в одном глазу до 25 ,                              |     10      |

|     |                                                   |             |

|     |в одном глазу до 5 ,                               |     15      |

|     |                                                   |             |

|     |в двух глазах до 50 ,                              |     10      |

|     |                                                   |             |

|     |в двух глазах до 25 ,                              |     20      |

|     |                                                   |             |

|     |в двух глазах до 5 .                               |     30      |

|     |                                                   |             |

|     |                                                   |             |

|     |Примечание.                                        |             |

|     |При  снижении  остроты  зрения  и   концентрическом|             |

|     |сужении полей зрения в  результате  травмы  процент|             |

|     |стойкой утраты общей  трудоспособности  в   связи с|             |

|     |травмой  одного  глаза  не  должен     превышать 35|             |

|     |процентов.                                         |             |

|     |                                                   |             |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

| 15  |Опущение  века  (птоз)  и  параличи  глазных  мышц,|             |

|     |дефект век, мешающий закрытию глазной щели, а также|             |

|     |сращение век:                                      |             |

|     |                                                   |             |

|     |а) одного глаза:                                   |             |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.