Рефераты. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц

| 91  |Отсутствие пальца с пястной костью или частью ее   |  30  |  25  |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 92  |Костный анкилоз (неподвижность) одного из  суставов|      |      |

|     |пальца:                                            |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а)   в   функционально   выгодном    (полусогнутом)|  10  |  10  |

|     |положении;                                         |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |б) в  функционально  невыгодном  (выпрямленном  или|  15  |  10  |

|     |согнутом) положении.                               |      |      |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 93  |Костный  анкилоз  (неподвижность)   двух   суставов|      |      |

|     |пальца:                                            |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а)   в   функционально   выгодном    (полусогнутом)|  15  |  10  |

|     |положении;                                         |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |б) в  функционально  невыгодном  (выпрямленном  или|  20  |  15  |

|     |согнутом) положении.                               |      |      |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 94  |Костный анкилоз  (неподвижность)  запястно-пястного|      |      |

|     |сустава и двух суставов пальца:                    |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а)   в   функционально   выгодном    (полусогнутом)|  20  |  15  |

|     |положении;                                         |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |б) в  функционально  невыгодном  (выпрямленном  или|  25  |  20  |

|     |согнутом) положении.                               |      |      |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 95  |Нарушение  функции  пальца  вследствие  ограничения|      |      |

|     |движений в суставах:                               |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а) умеренно выраженного;                           |  5   |  5   |

|     |                                                   |      |      |

|     |б) значительно выраженного;                        |  10  |  10  |

|     |                                                   |      |      |

|     |в) резко  выраженного  в  функционально  невыгодном|  15  |  10  |

|     |(полусогнутом) положении;                          |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |г) резко  выраженного  в  функционально  невыгодном|  20  |  15  |

|     |(резко согнутом или выпрямленном) положении.       |      |      |

|---------------------------------------------------------+------+------|

|                                                         |      |      |

|               Второй (указательный) палец               |      |      |

|                                                         |      |      |

|---------------------------------------------------------+------+------|

| 96  |Значительные   дефекты   мягких   тканей   ногтевой|  5   |  5   |

|     |фаланги, вызвавшие ее деформацию, а также культя на|      |      |

|     |уровне дистальной половины ногтевой фаланги.       |      |      |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 97  |Культя на уровне:                                  |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а)   ногтевой   фаланги,   второго    (дистального)|  10  |  10  |

|     |межфалангового сустава;                            |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |б) средней  фаланги  или  первого  (проксимального)|  15  |  10  |

|     |межфалангового сустава;                            |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |в) основной фаланги или пястно-фалангового  сустава|  20  |  15  |

|     |(отсутствие пальца).                               |      |      |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 98  |Отсутствие пальца с пястной костью или частью ее.  |  25  |  20  |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 99  |Нарушение функции пальца:                          |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а)  умеренно  выраженное  ограничение    движений в|  5   |  5   |

|     |суставах;                                          |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |б) значительно выраженное  ограничение   движений в|  10  |  10  |

|     |суставах, анкилоз или резкое  ограничение  движений|      |      |

|     |во втором (дистальном) межфаланговом суставе;      |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |в) резко выраженное ограничение движений в суставах|  15  |  15  |

|     |в функционально выгодном (полусогнутом)  положении,|      |      |

|     |анкилоз первого (проксимального) межфалангового или|      |      |

|     |пястно-фалангового     сустава,      подтвержденный|      |      |

|     |рентгенологическими данными;                       |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |г) резко выраженное ограничение движений в суставах|  20  |  15  |

|     |в  функционально  невыгодном  (резко   согнутом или|      |      |

|     |выпрямленном)  положении,  анкилоз  двух  или  трех|      |      |

|     |суставов,    подтвержденный     рентгенологическими|      |      |

|     |данными.                                           |      |      |

|---------------------------------------------------------+------+------|

|                                                         |      |      |

|   Третий (средний), четвертый (безымянный) или пятый    |      |      |

|                    (мизинец) пальцы                     |      |      |

|                                                         |      |      |

|---------------------------------------------------------+------+------|

| 100 |Культя на уровне:                                  |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а)   ногтевой   фаланги,   второго    (дистального)|  5   |  5   |

|     |межфалангового сустава;                            |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |б)  средней   фаланги,   первого   (проксимального)|  10  |  10  |

|     |межфалангового сустава;                            |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |в) основной фаланги или пястно-фалангового  сустава|  15  |  10  |

|     |(отсутствие пальца).                               |      |      |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 101 |Отсутствие пальца с пястной костью или частью ее.  |  20  |  15  |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 102 |Нарушение функции одного пальца:                   |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а)  умеренное  ограничение  движений  в   суставах,|  5   |  5   |

|     |анкилоз, значительное и резкое ограничение движений|      |      |

|     |во втором (дистальном) межфаланговом суставе;      |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |б)  контрактура  пальца  в  функционально  выгодном|  10  |  10  |

|     |(полусогнутом)    положении,    анкилоз     первого|      |      |

|     |(проксимального)  или  пястно-фалангового  сустава,|      |      |

|     |подтвержденный рентгенологическими данными;        |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |в) контрактура пальца  в  функционально  невыгодном|  15  |  15  |

|     |(резко  согнутом   или   выпрямленном)   положении,|      |      |

|     |анкилоз  двух  или  трех  суставов,  подтвержденный|      |      |

|     |рентгенологическими данными.                       |      |      |

|---------------------------------------------------------+------+------|

|                                                         |      |      |

|              Несколько пальцев одной кисти              |      |      |

|                                                         |      |      |

|---------------------------------------------------------+------+------|

| 103 |Отсутствие двух пальцев кисти:                     |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а) первого и второго (I + II);                     |  45  |  40  |

|     |                                                   |      |      |

|     |б) первого с третьим,  четвертым  или  пятым   (I +|  40  |  35  |

|     |III), (I + IV), (I + V);                           |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |в) второго с третьим, четвертым  или  пятым   (II +|  35  |  30  |

|     |III), (II + IV), (II + V);                         |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |г) третьего с четвертым или пятым (III + IV),  (III|  30  |  25  |

|     |+ V);                                              |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |д) четвертого с пятым (IV + V).                    |  30  |  25  |

|-----+---------------------------------------------------+------+------|

| 104 |Отсутствие трех пальцев кисти:                     |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |а) первого и второго с третьим, четвертым или пятым|  55  |  50  |

|     |(I + II + III), (I + II + IV), (I + II + V);       |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |б) первого и третьего с четвертым или  пятым   (I +|  50  |  45  |

|     |III + IV), (I + III+V);                            |      |      |

|     |                                                   |      |      |

|     |в) первого и четвертого с пятым (I + IV + V);      |  50  |  45  |

|     |                                                   |      |      |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.