Рефераты. Диагностирование финансового состояния предприятия p> Приложение 2

Прогнозный баланс предприятия ООО "Альтернатива"

|Актив |Код |На конец |
| |стр. |прогнозируемого |
| | |года |
|1 |2 |3 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |110 | |
|Нематериальные активы (04, 05) | | |
|в том числе |111 | |
|организационные расходы | | |
|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки |112 |8207 |
|обслуживания), иные аналогичные с | | |
|перечисленными права и активы | | |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 |4195 |
|в том числе |121 | |
|земельные участки и объекты природопользования| | |
|здания, сооружения, машины и оборудование |122 |4195 |
|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |130 | |
|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 | |
|в том числе |141 | |
|инвестиции в дочерние предприятия | | |
|инвестиции в зависимые общества |142 | |
|инвестиции в другие организации |143 | |
|займы, предоставленные организациям на срок |144 | |
|более 12 месяцев | | |
|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | |
|Прочие внеоборотные активы |150 | |
|ИТОГО по разделу I |190 |12402 |
|ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |210 |3864 |
|Запасы | | |
|в том числе |211 |1664 |
|сырье, материалы и другие аналогичные ценности| | |
|(10, 15, 16) | | |
|животные на выращивании и откорме (11) |212 | |
|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |213 |2200 |
|(12, 13, 16) | | |
|затраты в незавершенном производстве |214 | |
|(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36,| | |
|44) | | |
|готовая продукция и товары для перепродажи |215 | |
|(40, 41) | | |
|товары отгруженные (45) |216 | |
|расходы будущих периодов (31) |217 | |
|прочие запасы и затраты |218 | |
|Налог на добавленную стоимость по |220 |222 |
|приобретенным ценностям (19) | | |
|Долгосрочная задолженность (платежи по которой|230 | |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | |
|отчетной даты) | | |
|в том числе |231 | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | |
|векселя к получению (62) |232 | |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 | |
|(78) | | |
|авансы выданные (61) |234 | |
|прочие дебиторы |235 | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |4215 |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | | |
|даты) | | |
|в том числе |241 | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | |
|векселя к получению (62) |242 | |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 | |
|(78) | | |
|задолженность участников (учредителей) по |244 | |
|взносам в уставной капитал (75) | | |
|авансы выданные (61) |245 | |
|прочие дебиторы |246 |4215 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)|250 | |
|в том числе |251 | |
|инвестиции в зависимые общества | | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 | |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | |
|Денежные средства |260 |22120 |
|в том числе |261 |250 |
|касса (50) | | |
|расчетный счет (51) |262 |21870 |
|валютные счета (52) |263 | |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 | |
|Прочие оборотные активы |270 | |
|ИТОГО по разделу II |290 |30199 |
|III. УБЫТКИ |310 | |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) | | |
|Непокрытый убыток отчетного года |320 | |
|ИТОГО по разделу III |390 | |
|БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) |399 |42601 |
| |
|ПАССИВ |Код |На конец |
| |стр. |прогнозируемого |
| | |года |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | |
|Уставной капитал (85) |410 |10000 |
|Добавочный капитал (87) |420 | |
|Резервный капитал (86) |430 | |
|в том числе |431 | |
|резервные фонды, образованные в соответствии с| | |
|законодательством | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 | |
|учредительными документами | | |
|Фонды накопления (86) |440 |15491 |
|Фонд социальной сферы (88) |450 | |
|Целевые финансирования и поступления (96) |460 | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |480 |6380 |
|ИТОГО по разделу IV |490 |31871 |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |500 |3100 |
|Заемные средства (92, 95) | | |
|в том числе |511 | |
|кредиты банков, подлежащие погашению более чем| | |
|через 12 месяцев после отчетной даты | | |
|прочие займы, подлежащие погашению более чем |512 | |
|через 12 месяцев после отчетной даты | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520 | |
|ИТОГО по разделу V |590 |3100 |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |610 | |
|Заемные средства (90, 94) | | |
|в том числе |611 | |
|кредиты банков (90) | | |
|прочие займы |612 | |
|Кредиторская задолженность |620 |7630 |
|в том числе |621 |1330 |
|поставщики и подрядчики (60, 76) | | |
|по векселям к уплате (60) |622 | |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 | |
|обществами (78) | | |
|по оплате труда (70) |624 | |
|по социальному страхованию и обеспечению (69) |625 | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |1600 |
|авансы полученные (64) |627 |4700 |
|прочие кредиторы |628 | |
|Расчеты по дивидендам (75) |630 | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 | |
|Фонды потребления (88) |650 | |
|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 | |
|Прочие краткосрочные пассивы |670 | |
|ИТОГО по разделу VI |690 | |
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699 |42601 |

Приложение 3
|Фор|За |26|259|- |- |603|- |- |- |- |505|981|- |- |981|171|- |810|
|ма |ана|58|846| | |1 | | | | |0 | | | | |(1/| | |
|№2 |лог|77| | | | | | | | | | | | | |2 | | |
|Отч|. | | | | | | | | | | | | | | |льг| | |
|ет |пер| | | | | | | | | | | | | | |от)| | |
|о |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|фин|199| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|анс|7г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|овы| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|х | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|рез| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|уль| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|тат| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ООО| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Ал| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ьте| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|рна| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|тив| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|а" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|их | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|исп| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|оль| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|зов| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ани| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |За |25|244|- |- |148|- |- |- |- |490|996|- |- |996|348|- |648|
| |отч|94|538| | |75 | | | | |6 |9 | | |9 |9 | |0 |
| |етн|13| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ый | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пер| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |8г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |За |27|222|- |- |535|- |- |- |- |533|482|- |- |482|168|189|124|
| |ана|56|081| | |48 | | | | |0 |18 | | |18 |76,|36,|05 |
| |лог|29| | | | | | | | | | | | | |3 |7 | |
| |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пер| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |6г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |За |26|259|- |- |603|- |- |- |- |505|981|- |- |981|171|- |810|
| |отч|58|846| | |1 | | | | |0 | | | | |(1/| | |
| |етн|77| | | | | | | | | | | | | |2 | | |
| |ый | | | | | | | | | | | | | | |льг| | |
| |пер| | | | | | | | | | | | | | |от)| | |
| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |7г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |За |28|231|- |- |497|- |- |- |- |584|438|- |- |438|153|176|109|
| |ана|13|614| | |40 | | | | |4 |96 | | |96 |63,|31,|01 |
| |лог|54| | | | | | | | | | | | | |6 |4 | |
| |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пер| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |5г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |За |27|222|- |- |535|- |- |- |- |533|482|- |- |482|168|189|124|
| |отч|56|081| | |48 | | | | |0 |18 | | |18 |76,|36,|05 |
| |етн|29| | | | | | | | | | | | | |3 |7 | |
| |ый | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пер| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |иод| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |199| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |6г.| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Код|01|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|
| |стр|0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Наи|Вы|Себ|Ком|Упр|При|Про|Про|Дох|Про|Про|При|Про|Про|При|Нал|Отв|Нер|
| |мен|ру|ест|мер|авл|был|цен|цен|оды|чие|чие|был|чие|чие|был|ог |леч|асп|
| |ова|чк|оим|чес|енч|ь |ты |ты |от |опе|опе|ь |вне|вне|ь |на |енн|ред|
| |ние|а |ост|кие|еск|(уб|к |к |уча|рац|рац|(уб|реа|реа|(уб|при|ые |еле|
| |пок|(н|ь |рас|ие |ыто|пол|упл|сти|ион|ион|ыто|лиз|лиз|ыто|был|сре|нна|
| |аза|ет|реа|ход|рас|к) |уче|ате|я в|ные|ные|к) |аци|аци|к) |ь |дст|я |
| |тел|то|лиз|ы |ход|от |нию| |дру|дох|рас|от |онн|онн|отч| |ва |при|
| |ей |) |аци| |ы |реа| | |гих|оды|ход|фин|ые |ые |етн| | |был|
| | |от|и | | |лиз| | |орг| |ы |анс|дох|рас|ого| | |ь |
| | |ре|тов| | |аци| | |ани| | |ово|оды|ход|пер| | |(уб|
| | |ал|аро| | |и | | |зац| | |-хо| |ы |иод| | |ыто|
| | |из|в, | | | | | |иях| | |зяй| | |а | | |к) |
| | |ац|про| | | | | | | | |ств| | | | | |отч|
| | |ии|дук| | | | | | | | |енн| | | | | |етн|
| | |то|ции| | | | | | | | |ой | | | | | |ого|
| | |ва| | | | | | | | | |дея| | | | | |год|
| | |ро| | | | | | | | | |тел| | | | | |а |
| | |в,| | | | | | | | | |ьно| | | | | | |
| | |пр| | | | | | | | | |сти| | | | | | |
| | |од| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ук| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ци| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и,| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ра| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |бо| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |т,| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ус| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |лу| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |г | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |(з| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ми| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ну| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |со| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |НД| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |С)| | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------

По способу: получение прогнозной информации

[pic]

I

I

II

III

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Направление 1-е

Направление 2-е

Пик

Пик

Пик

спад

оживление

Нижняя точка спада

Тенденция роста


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.