Рефераты. Организация и планирование цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики химического предприятия p> Расчет численности рабочих-металлистов

Таблица 11

|Наименов|Производ|разметчик |фрезеровщик |сверлильщик |слесарь |токарь |
|ание |ственная| | | | | |
|деталей |программ| | | | | |
| |а, шт | | | | | |
| | |разряды |разряды |разряды |разряды |разряды |
| | |3 |4 |3 |4 |3 |4 |3 |4 |4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |на |на |на|на |на|на |на |на |на|на |на |на |на |на |на |на |на |на |
| | |шту|прогр|шт|прогр|шт|прогр|шту|прогр|шт|прогр|шту|прогр|штук|прогр|штуку|прог|штуку|прог|
| | |ку |амму |ук|амму |ук|амму |ку |амму |ук|амму |ку |амму |у |амму | |рамм| |рамм|
| | | | |у | |у | | | |у | | | | | | |у | |у |
|Деталь |7800 |15,|11741|20|15652|10|78364| | |7 |54964| |0 |6,1 |47632| |0 |10 |7904|
|№1 | |1 |6 | |0 | | | | | | | | | | | | | |0 |
|Деталь |6072 | |0 | |0 | | |12 |73592| | |8,1|49183| |0 |5,07 |3076| |0 |
|№2 | | | | | | | | |,6 | | | | | | | |5 | | |
|Итого в |117416,0 |156520,0 |78364,0 |73592,6 |54964,0 |49183,2 |47632,0 |30764,8 |79040,0 |
|норма-минутах | | | | | | | | | |
|Итого в |1956,9 |2608,7 |1306,1 |1226,5 |916,1 |819,7 |793,9 |512,7 |1317,3 |
|норма-часах | | | | | | | | | |
|Плановый |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 |
|коэффициент | | | | | | | | | |
|выполнения норм | | | | | | | | | |
|Квн | | | | | | | | | |
|Итого в | |1779,0 |2371,5 |1187,3 |1115,0 |832,8 |745,2 |721,7 |466,1 |1197,6 |
|чел.ч | | | | | | | | | | |
|Эффективный фонд |1732 |1732 |1732 |1732 |1732 |1732 |1732 |1732 |1732 |
|времени 1 | | | | | | | | | |
|рабочего, ч | | | | | | | | | |
|Расчетное |1,0 |1,4 |0,7 |0,6 |0,5 |0,4 |0,4 |0,3 |0,7 |
|количество рабочих| | | | | | | | | |
|Принятое |1 |2 |1 |1 |0 |1 |0 |1 |1 |
|количество рабочих| | | | | | | | | |

3.4. Численность ИТР, служащих и МОП

Расчет численности ИТР, служащих и МОП оформлен в табл. 11. Общая численность ИТР, служащих и МОП составляет 25 - 30% численности рабочих цеха.

Расчет численности ИТР, служащих и МОП.

Таблица 12

|№п/п |Должности |Численност|
| | |ь по |
| | |штатному |
| | |расписанию|
|1 |Начальник цеха |1 |
|2 |Заместитель начальника цеха |1 |
|3 |Мастер по эксплуатации |1 |
|4 |Мастер по ремонту |1 |
|5 |Мастер поверочной лаборатории |1 |
|6 |Инженер-метролог |1 |
|7 |Техник по учету и паспортизации |1 |
| |КИП | |
|8 |Лаборант-контролер |1 |
|9 |Кладовщик |1 |
|10 |Бухгалтер |1 |
|11 |Табельщик |1 |
|12 |Уборщик |1 |
| |Итого |12 |

4. Определение стоимости основных производственных фондов цеха

К основным фондам цеха КИП и А относятся здание, оборудование, стенды, дорогостоящие приборы и устройства, необходимые для ремонта и поверки.

Расчет стоимости здания производится на основе потребности в площадях.
Все площади цеха по назначению делятся на три категории:

1. Производственные, занятые рабочими местами рабочих цеха;

2. Вспомогательные, на которых расположены складские помещения;

3. Служебно-бытовые, занятые административно-конторскими и бытовыми помещениями.

Потребность в производственной площади рассчитывается исходя из средней площади, занимаемой станком (10 - 15 кв.м), площади, занимаемой стендом (8
- 12 кв.м), и площади, занимаемой одним слесарем (5 кв.м). При определении производственной площади в расчет принимаются только численность слесарей- металлистов и слесарей КИП, рабочие места которых находятся в помещении цеха КИП и А. Численность дежурных слесарей, занимающихся техническим обслуживанием и текущим ремонтом приборов, не учитывается, так как их рабочие места находятся в основных цехах предприятия. Примем площадь, занимаемую станком равной 10 м2, тогда:

Производственная площадь: 10*6+4*10+(21+8)*5=245 м2

Вспомогательные площади определяются, укрупнено в размере 20% от производственной площади цеха.

Вспомогательная площадь: 245*0,2=49 м2

Площадь под административно-конторские помещения исчисляется исходя из средней нормы 4 кв.м на одного работника аппарата управления цехом. Площадь под бытовые помещения определяется исходя из нормы 0,55 м2 на одного списочного работника цеха.

Служебно-бытовая площадь: 12*4+(12+21+8)*0,55=71 м2

Расчет стоимости здания оформлен в табл.13. При определении стоимости здания принимается высота здания – 4 м, стоимость санитарно-технических работ - 20% от стоимости общестроительных.

Здесь же в табл.13 определена годовая сумма амортизационных отчислений.
Норма амортизационных отчислений принимается в пределах 2,5-3,3% от полной сметной стоимости здания.

Расчет сметной стоимости оборудования цеха КИП и А оформлен в табл. 14.
Затраты на доставку и монтаж оборудования установлен в процентах к затратам на приобретение. Годовая норма амортизационных отчислений для металлообрабатывающего оборудования составляет 10,8% от сметной стоимости оборудования.

Расчет стоимости здания цеха КИП и А

Таблица 13

|Категрии |Площ|Объе|Сто|Стоим|Стоимо|Итого |Внеоб|Полна|Амортизацион|
|площади |адь |м |имо|ость |сть | |ъемны|я |ные |
| |здан|здан|сть|общес|санита| |е |стоим|отчисления |
| |ия |ия |1 |троит|рно-те| |затра|ость,| |
| |м*м |м*м*|м*м|ельны|хничес| |ты, |руб | |
| | |м |*м,|х |ких | |руб | | |
| | | |руб|работ|работ,| | | | |
| | | | |, руб|руб | | | | |
| | | | | | | | | |норма|сумма|
| | | | | | | | | |,% |, руб|
|Производственн|245 |980 |400|39200|78400 |470400|14112|61152|3 |18345|
|ая | | | |0 | | |0 |0 | |,6 |
|Вспомогательна|49 |196 |400|78400|15680 |94080 |28224|12230|3 |3669,|
|я | | | | | | | |4 | |1 |
|Служебно-бытов|71 |284 |400|11360|22720 |136320|40896|17721|3 |5316,|
|ая | | | |0 | | | |6 | |5 |
|Итого |365 |1460| |58400|116800|700800|21024|91104| |27331|
| | | | |0 | | |0 |0 | |,2 |

Расчет стоимости оборудования и дорогостоящих приборов цеха КИП и А

Таблица 14

|Наименование |Количес|Оптова|Затрат|Допо| |Сметна|Годовы| |
|оборудования и |тво |я цена|ы на |лнит| |я |е | |
|приборов |единиц |за |приобр|ельн| |стоимо|аморти| |
| |оборудо|единиц|етение|ые | |сть, |зацион| |
| |вания, |у, руб|, руб |затр| |руб. |ные | |
| |шт | | |аты | | |отчисл| |
| | | | |на | | |ения | |
| | | | |дост| | | | |
| | | | |авку| | | | |
| | | | |и | | | | |
| | | | |монт| | | | |
| | | | |аж | | | | |
| | | | |% |руб. | |норма |сумма |
| | | | | | | |% |руб. |
|Стенды для | | | | | | | | |
|поверок: | | | | | | | | |
|Электрич.: |1 |22000 |22000 |10,0|2200 |24200 |13,4 |3242,8 |
|Пневматич.: |1 |11000 |11000 |10,0|1100 |12100 |15,5 |1875,5 |
|Стенды для | | | | | | | | |
|капремонта: | | | | | | | | |
|Электрич.: |1 |22000 |22000 |10,0|2200 |24200 |13,4 |3242,80|
|Пневматич.: |1 |11000 |11000 |10,0|1100 |12100 |15,5 |1875,50|
|Запас резервных | | | | | | | | |
|пиборов: | | | | | | | | |
|термометры |18 |4000 |72000 |10,0|7200 |79200 |17,8 |14097,6|
| | | | | | | | |0 |
|термопары |18 |5000 |90000 |10,0|9000 |99000 |17,8 |17622,0|
| | | | | | | | |0 |
|манометры |30 |2500 |75000 |10,0|7500 |82500 |17,8 |14685,0|
| | | | | | | | |0 |
|тягомеры и |30 |3000 |90000 |10,0|9000 |99000 |17,8 |17622,0|
|напоромеры | | | | | | | |0 |
|уровнемеры |21 |2500 |52500 |10,0|5250 |57750 |17,8 |10279,5|
|электронные | | | | | | | |0 |
|дифференциальные |21 |3000 |63000 |10,0|6300 |69300 |17,8 |12335,4|
|манометры | | | | | | | |0 |
|приборы типа "Э" |24 |3200 |76800 |10,0|7680 |84480 |17,8 |15037,4|
| | | | | | | | |4 |
|приборы типа ЭВП |23 |3800 |87400 |10,0|8740 |96140 |17,8 |17112,9|
| | | | | | | | |2 |
|Конторольные | | | | | | | | |
|приборы | | | | | | | | |
|Прибор системы |3 |1400 |4200 |10,0|420 |4620 |17,8 |822,36 |
|Петрова ППР-2М | | | | | | | | |
|Прибор универ- |2 |1256 |2512 |10,0|251,2 |2763,2|13,4 |370,27 |
|сальный УПИП-60М | | | | | | | | |
|Лабораторный |2 |1020 |2040 |10,0|204 |2244 |13,4 |300,70 |
|ампер- вольтметр | | | | | | | | |
|Ц4311 | | | | | | | | |
|Мегомметр М127 |2 |720 |1440 |10,0|144 |1584 |13,4 |212,26 |
|Контрольный |3 |800 |2400 |10,0|240 |2640 |15,5 |409,20 |
|манометр МП4-V | | | | | | | | |
|Металлобрабатывающ| | | | | | | | |
|ее оборудование | | | | | | | | |
|Плита |3 |6000 |18000 |20,0|3600 |21600 |10,8 |2332,80|
|ГФ-1 |2 |56100 |112200|20,0|22440 |134640|10,8 |14541,1|
| | | | | | | | |2 |
|СВС-1 |1 |25500 |25500 |20,0|5100 |30600 |10,8 |3304,80|
|СТВ-1 |1 |24000 |24000 |20,0|4800 |28800 |10,8 |3110,40|
|Итого: | | | | | |969461| |154432,|
| | | | | | | | |36 |

5. Расчет фонда заработной платы работников

5.1. Фонд заработной платы рабочих

Расчет фонда заработной платы производится раздельно для дежурных слесарей КИП, слесарей КИП по ремонту и рабочих-металлистов. Форма оплаты труда дежурных слесарей повременно-премиальная, остальных рабочих - сдельно- премиальная.

При расчете фонда заработной платы последовательно определяют: прямой, часовой, дневной и месячный (годовой) фонды заработной платы. Эти расчеты выполнены в виде табл.14.

Графы 3, 6, 7, 8 этой таблицы заполняются в соответствии с расчетами, выполненными в пункте 4.

По каждой профессии определенного разряда прямой фонд зарплаты рассчитывается умножением планируемого количества человеко-часов (или нормо- часов) на часовую тарифную ставку.

Часовой фонд зарплаты включает прямой (тарифный) фонд зарплаты и доплаты до часового фонда (премии и прочие доплаты).

Размер премий принят в следующих размерах: для повременщиков - 30%, для сдельщиков -20% прямого фонда заработной платы.

Прочие доплаты до часового фонда складываются из доплат за ночные часы, за работу в праздничные дни и за руководство бригадой. Доплаты за ночные часы и за работу в праздничные дни планируются только дежурным слесарям, режим работы которых круглосуточный.

Доплаты за ночные часы (Dночь) рассчитываются по формуле:

[pic] где Кноч = 0,2 - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночной работы; сч - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб./ч; rночь - количество часов ночной работы рабочих данной профессии в плановом периоде.

Ночным считается время с 22 до 6 часов, т.е. 1/3 суток. При круглосуточной работе дежурных слесарей 1/3 времени, записанного в графе 7, является ночным.

Расчет фонда заработной платы

Таблица 15

|Наименован|Т|Ф|Та|Списоч|Челов|Нор|Основная заработная плата |Ср|Дополнительная заработная |годовой|
|ие |а|о|ри|ное |еко-ч|мо-| |ед|плата |фонд |
|профессий |р|р|фн|число |асы |час| |не| |зарплат|
| |и|м|ая|рабочи|повре|ы | |ча| |ы |
| |ф|а|ст|х |менщи|сде| |со| | |
| |н|о|ав| |ков |льщ| |ва| | |
| |ы|п|ка| | |ико| |я | | |
| |й|л|ру| | |в | |за| | |
| |р|а|б/| | | | |рп| | |
| |а|т|ч | | | | |ла| | |
| |з|ы| | | | | |та| | |
| |р|т| | | | | | | | |
| |я|р| | | | | | | | |
| |д|у| | | | | | | | |
| | |д| | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | |
| | | | | | | |Прямой|Доплаты до часового фонда |Ито| |Итого |Средн|Доплаты до | |
| | | | | | | |фонд | |го | |дневно|еднев|годового | |
| | | | | | | |зарабо| |час| |й |ная |фонда, руб | |
| | | | | | | |тной | |ово| |фонд, |зарпл| | |
| | | | | | | |платы,| |й | |руб |ата, | | |
| | | | | | | |руб | |фон| | |руб | | |
| | | | | | | | | |д | | | | | |
| | | | | | | | |Премии |за |за |за | | | | | | |
| | | | | | | | | |работ|рабо|руководств| | | | | | |
| | | | | | | | | |у в |ту в|о бригадой| | | | | | |
| | | | | | | | | |ночно|праз| | | | | | | |
| | | | | | | | | |е |днич| | | | | | | |
| | | | | | | | | |время|ные | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |дни | | | | | | | |
| | | | | | | | |% |сумма| | | | | | | |за |за | |
| | | | | | | | |к | | | | | | | | |очеред|выполн| |
| | | | | | | | |пр| | | | | | | | |ной и |ение | |
| | | | | | | | |ям| | | | | | | | |дополн|госуда| |
| | | | | | | | |ом| | | | | | | | |ительн|рствен| |
| | | | | | | | |у | | | | | | | | |ые |ных | |
| | | | | | | | |фо| | | | | | | | |отпуск|обязан| |
| | | | | | | | |нд| | | | | | | | |а |ностей| |
| | | | | | | | |у | | | | | | | | | | | |
|Дежурные |3|п|18|6 |11712| |213158|30|63947|14210|8526| |2998|25,60 |299842|204,8|24577,|1228,8|325648,|
|слесари | |о|,2| | | |,4 | |,52 |,56 |,34 | |42,8| |,82 |1 |28 |6 |96 |
|КИП | |в| | | | | | | | | | |2 | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4| |20|3 |5856 | |117120|30|35136|7808,|4684| |1647|28,13 |164748|225,0|13504,|675,20|178928,|
| | | | | | | | | |,00 |00 |,80 | |48,8| |,80 |7 |00 | |00 |
| | | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | |
| |5| |23|8 |15616| |359168|30|10775|23944|1436|20203|5254|33,65 |525432|269,1|43068,|2153,4|570654,|
| | | | | | | | | |0,40 |,53 |6,72|,2 |32,8| |,85 |8 |27 |1 |53 |
| | | | | | | | | | | | | |5 | | | | | | |
| |6| |25| | | | |30| | | | | | | | | | | |
| | | |,8| | | | | | | | | | | | | | | | |
|Итого: | | | | | | |689446| |20683|45963|2757|20203|9900| |990024| |81149,|4057,4|1075231|
| | | | | | | |,4 | |3,92 |,09 |7,9 |,2 |24,4| |,469 | |5467 |7733 |,49 |
| | | | | | | | | | | | | |69 | | | | | | |
|Слесари |3|с|13| | | | |20| | | | | | | | | | | |
|КИП по | |д|,2| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ремонту | |е|0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | |4156|24,00 |41568,|170,3|3407,2|170,36|45145,5|
| | | |,0| | |2 | | |00 | | | |8,00| |00 |6 |1 | |7 |
| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |5| |23|2 | |346|79672 |20|15934| | | |9560|27,60 |95606,|195,9|7836,5|391,83|103834,|
| | | |,0| | |4 | | |,40 | | | |6,40| |40 |1 |9 | |82 |
| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |6| |25|1 | |173|44685,|20|8937,| | |5036,|5865|33,87 |58658,|240,4|4808,1|240,41|63707,3|
| | | |,8| | |2 |6 | |12 | | |16 |8,88| |88 |1 |0 | |9 |
| | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Итого: | | | | | | |158997| |31799| | |5036,|1958| |195833| |16051,|802,59|212687,|
| | | | | | | |,6 | |,52 | | |16 |33,2| |,28 | |9082 |541 |784 |
| | | | | | | | | | | | | |8 | | | | | | |
|Рабочие-ме| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|талисты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|разметчик |3|с|18|1 | |173|31522,|20|6304,| | | |3782|21,84 |37826,|155,0|3100,5|155,03|41082,4|
| | |д|,2| | |2 |4 | |48 | | | |6,88| |88 |3 |6 | |7 |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |о| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |-| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |п| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |р| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |е| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |м| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |л| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |ь| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |н| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |а| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |я| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4| |20|2 | |346|69280 |20|13856| | |17568|1007|29,07 |100704|206,3|8254,4|412,72|109371,|
| | | | | | |4 | | |,00 | | | |04,0| |,00 |6 |3 | |15 |
| | | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | |
|фрезеровщи|3| |18|1 | |173|31522,|20|6304,| | | |3782|21,84 |37826,|155,0|3100,5|155,03|41082,4|
|к | | |,2| | |2 |4 | |48 | | | |6,88| |88 |3 |6 | |7 |
| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | |4156|24,00 |41568,|170,3|3407,2|170,36|45145,5|
| | | | | | |2 | | |00 | | | |8,00| |00 |6 |1 | |7 |
|сверлильщи|3| | | | | | |20| | | | | | | | | | | |
|к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | | | | | | | | |
| | | | | | |2 | | |00 | | | | | | | | | | |
|слесарь |3| | | | | | |20| | | | | | | | | | | |
| |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | | | | | | | | |
| | | | | | |2 | | |00 | | | | | | | | | | |
|токарь |4| |20|1 | |173|34640 |20|6928,| | | | | | | | | | |
| | | | | | |2 | | |00 | | | | | | | | | | |
|Итого: | | | | | | |201604| |40320| | |17568|2179| |217925| |17862,|893,14|236681,|
| | | | | | | |,80 | |,96 | | | |25,7| |,76 | |7672 | |666 |
| | | | | | | | | | | | | |6 | | | | | | |
|Итого по | | | | | | |105004| |27895| | |42807|1403| |140378| |115064|5753,2|1524600|
|цеху: | | | | | | |8,80 | |4,40 | | |,36 |783,| |3,51 | |,22 |1 |,94 |
| | | | | | | | | | | | | |51 | | | | | | |
Доплата за работу в праздничные дни (DПД) рассчитывается по формуле

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.