Рефераты. Отчет о практике по менеджменту на ОАО Измайловская мануфактура p> Система стимулирования труда.
Ведущая роль в организации заработной платы рабочих на предприятиях принадлежит тарифной системе.
В таблицах 9 и 10 представлены тарифные сетки по оплате труда рабочих прядильного и ткацкого производств на ОАО "Измайловская мануфактура", которые утверждены генеральным директором.

Таблица 9. Базовая зарплата по прядильному производству с 01 января 2000 г.
| |тариф|тариф|сдельно|сдельно|доля |базов|брига|
|профессия |ная |ная | | |н/в |ый |дирск|
| |ставк|ставк|с прем.|с прем.|в |доход|ие |
| |а |а |60% на |60% на |доходе| | |
| |оклад|оклад|160 час|160 час| | | |
| | | | | |на | | |
| |160 |167 | | |48,8 | | |
| |час |час | | |час | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|пом. мастера |10,96| |3 | |812,78|4 | |
|БД-200 | | |685,91 | | |498,6| |
| | | | | | |9 | |
|прядильщик 5 |7,52 | |2 | |557,80|2 | |
|разряд | | |439,13 | | |996,9| |
| | | | | | |3 | |
|прядильщик 4 |6,84 | |2 | |507,36|2 | |
|разряд | | |486,48 | | |993,8| |
| | | | | | |4 | |
|пом. мастера |9,74 | |3 | |722,47|4 | |
|ленточ. | | |316,28 | | |038,7| |
| | | | | | |5 | |
|оператор лент. |7,27 | |1 862, | |539,59|2 | |
|оборуд. | | |25 | | |401,8| |
| | | | | | |3 | |
|пом. мастера |9,74 | |3 | |722,47|4 | |
|чесальн. м-н | | |465,88 | | |188,3| |
| | | | | | |6 | |
|оператор чес. |7,27 | |1 | |539,59|2 | |
|оборуд. | | |862,25 | | |401,8| |
| | | | | | |3 | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|пом. мастера СТО |9,74 | |3 | |722,47|4 | |
| | | |381,10 | | |103,5| |
| | | | | | |8 | |
|оператор треп. |5,34 | |1 | |396,28|1 | |
|оборуд. | | |367,65 | | |763,9| |
| | | | | | |3 | |
|смешивальщик |5,83 | |1 | |432,42|1 | |
|волокна | | |492,38 | | |924,7| |
| | | | | | |9 | |
|транспортировщик |6,06 | | |2 |449,51|3 | |
|пряжи | | | |559,74 | |009,2| |
| | | | | | |5 | |
|транспортировщик |6,06 | | |4 | |4 | |
|кип | | | |998,57 | |998,5| |
| | | | | | |7 | |
|капитальная чистка| |4,84 | |1 | |1 | |
|БД | | | |292,82 | |292,8| |
| | | | | | |2 | |
|чистка БД-200 | |4,84 | |1 | |1 |101,6|
| | | | |292,82 | |292,8|1 |
| | | | | | |2 | |
|чистка ЧМД | |6,69 | |1 | |1 | |
| | | | |786,61 | |786,6| |
| | | | | | |1 | |
|ремонт камер БД | |6,28 | |1 | |1 | |
| | | | |678,87 | |678,8| |
| | | | | | |7 | |
|слесарь-ремонтник | |2690,| |4 | |4 | |
|ЧМД | |00 | |304,00 | |304,0| |
| | | | | | |0 | |
|слесарь-ремонтник | |2500,| |4 | |4 | |
|БД | |00 | |000,00 | |000,0| |
| | | | | | |0 | |
|слесарь тех. | |890,0| |1 | |1 | |
|оснастки | |0 | |424,00 | |424,0| |
| | | | | | |0 | |
|проверяльщик чес. | |2450,| |3 | |3 | |
|м-н | |00 | |920,00 | |920,0| |
| | | | | | |0 | |
|оператор АОО | |2400,| |3 | |3 | |
|(прессовщик) | |00 | |840,00 | |840,0| |
| | | | | | |0 | |
|слесарь по точке | |1880,| |3 | |3 | |
|шляпок | |00 | |008,00 | |008,0| |
| | | | | | |0 | |
|контролер тех. | |810,0| |1 | |1 | |
|процесса | |0 | |296,00 | |296,0| |
| | | | | | |0 | |
|контролер по сырью| |890,0| |1 | |1 | |
| | |0 | |424,00 | |424,0| |
| | | | | | |0 | |
|уборщик произв. | |310,0| |496,00 | |496,0| |
|помещ. | |0 | | | |0 | |
|уборка комнаты | |380,0| |608,00 | |608,0| |
|отдыха | |0 | | | |0 | |
|уборка чесального | |340,0| |544,00 | |544,0| |
|цеха | |0 | | | |0 | |
|уборка РМЦ | |310,0| |496,00 | |496,0| |
| | |0 | | | |0 | |

Таблица 10. Базовая зарплата по ткацкому производству с 01 января
2000 г.
| |разр|тарифн|повреме|сдельно|доля |воскр|базов|
|профессия |яд |ая |нно | |н/в |есные|ый |
| | |ставка|с прем.|с прем.|в |часы |доход|
| | | |60% на |60% на |доходе| | |
| | |оклад |167 час|160 час| | | |
| | | | | |на | | |
| | | | | |48,8 | | |
| | | | | |час | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|пом. мастера |6 |10,96 | |3 |813,22|315,7|4 |
| | | | |687,89 | |5 |816,8|
| | | | | | | |6 |
|ткач |5 |7,52 | |2 |557,73|216,5|3 |
| | | | |438,81 | |4 |213,0|
| | | | | | | |8 |
|ткач-отрывщица |4 |7,52 | |2 |557,80|216,5|3 |
| | | | |439,13 | |4 |213,4|
| | | | | | | |7 |
|пом. мастера |6 |9,74 | |3 |818,16| |4 |
|пригот. цеха | | | |366,14 | | |184,3|
| | | | | | | |0 |
|мотальщица |4 |5,81 |1 | | | |1 |
| | | |707,12 | | | |707,1|
| | | | | | | |2 |
|сновальщица |4 |7,27 |1 | |610,80| |2 |
| | | |888,51 | | | |499,3|
| | | | | | | |1 |
|шлихтовальщик |5 |6,60 |1 | |554,07| |2 |
| | | |942,23 | | | |496,2|
| | | | | | | |9 |
|узловяз |3 |5,81 |1 | | | |1 |
| | | |707,12 | | | |707,1|
| | | | | | | |2 |
|проборщица |3 |5,81 |1 | | | |1 |
| | | |707,12 | | | |707,1|
| | | | | | | |2 |
|транспортировщик |2 |6,60 |1 | |554,07| |2 |
|основ | | |832,95 | | | |387,0|
| | | | | | | |2 |
|транспортировщик |2 |7,49 |2 | | | |2 |
|ткани | | |401,59 | | | |401,5|
| | | | | | | |9 |
|транспортировщик |2 |6,91 |2 | |512,56| |3 |
|пряжи | | |494,23 | | | |006,7|
| | | | | | | |9 |
|бригадир КВЦ | |1 |2 | | | |2 |
| | |438,00|300,80 | | | |300,8|
| | | | | | | |0 |
|пом. мастера КВЦ |5 |8,13 |2 198, | | | |2 |
| | | |63 | | | |198,6|
| | | | | | | |3 |
|комплект. ткани |3 |7,45 |2 | | | |2 |
| | | |508,70 | | | |508,7|
| | | | | | | |0 |
|швея упак. |3 |4,84 |1 | | | |1 |
| | | |293,27 | | | |293,2|
| | | | | | | |7 |
|контролер качества|3 |5,81 |1 | | | |1 |
| | | |707,12 | | | |707,1|
| | | | | | | |2 |
|стригальщица |3 |7,27 |1 | | | |1 |
| | | |942,91 | | | |942,9|
| | | | | | | |1 |
|чистка |2 |4,84 | | | | |1 |
| | | | | | | |293,2|
| | | | | | | |7 |
|смазка |2 |3,87 | | | | |1 |
| | | | | | | |034,6|
| | | | | | | |2 |
|слесарь тех. |6 |6,78 |2 | | | |2 |
|оснас. | | |299,43 | | | |299,4|
| | | | | | | |3 |
|слесарь ткацких |6 |11,62 |3 | | | |3 |
|станков | | |103,85 | | | |103,8|
| | | | | | | |5 |
|слесарь узловяз. |6 |8,60 |2 | | | |2 |
|машин | | |296,85 | | | |296,8|
| | | | | | | |5 |
|ремонт. швейных | |562,68|900,30 | | | |900,3|
|машин | | | | | | |0 |
|контролер техн. | |889,92| | | | |1 |
|пр. | | | | | | |423,8|
| | | | | | | |7 |
|контролер техн. | |809,01| | | | |1 |
|пр. | | | | | | |294,4|
| | | | | | | |2 |
|кладовщик масл. | |279,10| | | | |446,5|
|склада | | | | | | |7 |
|уборщица мытье | |369,33| | | | |590,9|
|полов | | | | | | |3 |
|уборщица залов | |369,33| | | | |590,9|
| | | | | | | |3 |
|уборщица клееварки| |369,33| | | | |590,9|
| | | | | | | |3 |
|уборщица слесарки | |369,33| | | | |590,9|
| | | | | | | |3 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|уборщица комнаты | |369,33| | | | |590,9|
|отдыха | | | | | | |3 |
|кладовщик масл. | |279,10| | | | |446,5|
|склада | | | | | | |7 |
|разбор подмети | |283,16| | | | |453,0|
| | | | | | | |5 |
|упаковка угаров | |297,72| | | | |476,3|
|(совмещ.) | | | | | | |5 |
|клеевар (совмещ.) | |566,31| | | | |906,1|
| | | | | | | |0 |
|вынос мусора | |283,16| | | | |453,0|
|(совмещ.) | | | | | | |5 |

На предприятии применяют такие формы оплаты труда, как:

. индивидуальная сдельная оплата труда (бригадная не используется), то есть количество труда измеряется числом единиц выработанной продукции;

. сдельно-премиальная оплата труда;

. повременная оплата труда: количество труда определяется отработанным временем.
Как видно из вышеприведенных таблиц, рабочим основных производственных цехов выплачивается премия в размере 60%.
На фабрике рабочим основных производств (прядильный и ткацкий цеха) осуществляют следующие виды доплат:
1) сверхурочные за работу в выходные и праздничные дни — тарифная ставка увеличивается в 1,5 раза;
2) за работу в вечернее время доплата в размере 20% от тарифной ставки;
3) за работу в ночное время выплачивается премия в размере 75% от тарифной ставки.
Заработная плата служащих всех категорий (кроме Совета директоров)
— руководителей, специалистов (инженерно-технических работников) организуется по повременно-премиальной системе и состоит из двух частей: постоянной (оплата по должностным окладам) и переменной
(премии, доплаты, надбавки). На фабрике работники ИТР получают фиксированную зарплату и премию в размере 50%.
Заработная плата участников Совета директоров рассчитывается как произведение средней оплаты труда по фабрике на определенный коэффициент.
За нарушение трудовой дисциплины делают выговор, за прогулы лишают премий.
К празднику выплачиваются единовременные поощрения или делаются подарки (день рождения, свадьба и др.).
Также выплачиваются денежные пособия на погребение (в размере 10 минимальных оплат труда), на рождение ребенка и материнскую помощь
(в размере 15 минимальных оплат труда).

Расчет заработной платы ткачихи за май 2000г.
Подразделение: ткацкий цех.
Должность: ткач.
Оклад/тариф: 7,52.
|Табельный номер |ФИО |Дни-21 |Часы-161 |Смена-3 |
|Комплект |Артикул |Выработано|Сумма |Расценок |в т.ч. II |
| | | | | |сорт |
|5 |43 |11 328,60 |1 453,40 |0,1288 |617,4 |
|5 |2621 |472,50 |54,97 |0,1171 |42,8 |
|Итого: |— |11 801,10 |1 508,37 |— |660,2 |

Сумма+премия=2413,39 руб.

Расчетный листок

За май 2000 г.
ОАО "Измайловская мануфактура"
Подразделение: ткацкий цех
ФИО

Должность: ткач

Оклад/тариф: 7,52
|Начисления |10. 06. |Удержания |
| |2000 | |
|Вид начисления |Сумма |Дни |Часы |Вид удержания |Сумма |
|Сдельно-премиальная |1 508,37|21,0|161 |Пенсионный фонд|34,52 |
|Доплата за работу |73,70 | |49 |Подоходный |390,00|
|вечером | | | |налог | |
|Доплата за работу ночью |315,84 | |56 | | |
|Ежемесячная премия (60%)|1 294,41| | | | |
|Доплата за воскресные |259,44 | |46 | | |
|часы | | | | | |
|Начислено |3 451,76| | |Удержано |424,52|
|Полагается к выплате |Долг за предприятием (долг за | |
|3027,24 |работником) на начало цикла расчета: |3,94 |
| |Выплачено через кассу в течение |3 |
| |месяца: |030,00|
| |Долг за предприятием (долг за | |
| |работником) на конец цикла расчета: |1,18 |

Фонд оплаты труда за 1996 г. составил сумму 1696,381 тыс. руб., в том числе зарплата непроизводственного персонала — сумма 44264 руб., содержание которого отражается на непроизводственных счетах и не включается в себестоимость.
Фонд оплаты труда за 1997 г. составил сумму 2789,582 тыс. руб., в том числе зарплата непроизводственного персонала — сумма 80275 руб.
Фонд оплаты труда за 1998 г. составил сумму 3531 тыс. руб., в том числе зарплата непроизводственного персонала — сумма 62000 руб.
Фонд оплаты труда за 1999 г. составил сумму 6816 тыс. руб.

Работа в финансовом отделе
Бухгалтерский баланс служит индикатором для оценки финансового состояния предприятия. Итог баланса носит название валюты баланса.
Для общей оценки финансового состояния предприятия составляют уплотненный баланс, в котором объединяют в группы однородные статьи.
При этом число статей баланса сокращается, что повышает его наглядность и позволяет сравнивать с балансами других предприятий.
Уплотненный баланс можно выполнять различными способами. Допустимо объединение статей различных разделов.
В таблице 11 представлен уплотненный аналитический баланс ОАО
"Измайловская мануфактура".
Предварительную оценку финансового состояния предприятия можно получить на основе выявления "больных" статей баланса, которые условно подразделяются на две группы:
1) свидетельствующие о крайне неудовлетворительной работе предприятия в отчетном периоде: "Непокрытые убытки прошлых лет",
"Убытки отчетного периода".
Из формы №1 "Бухгалтерский баланс" (см. приложение 1 и 2) видно, что ОАО "Измайловская мануфактура" имело убытки как в 1997 (4881 тыс. руб.), так и в 1998 (4585 тыс. руб.) и в 1999 гг. (2460 тыс. руб.).
Несмотря на снижение убытков из года в год, их наличие свидетельствует о недостаточно хорошей работе предприятия в течение всего анализируемого периода и сложившемся в результате этого плохом финансовом состоянии.
2) свидетельствующие об определенных недостатках в работе предприятия, которые могут быть выявлены по данным аналитического учета или в приложении к балансу предприятия для годовой бухгалтерской отчетности (форма № 5): "Долгосрочные кредиты банков, в том числе не погашенные в срок", "Долгосрочные займы, в том числе не погашенные в срок", "Краткосрочные кредиты банков, в том числе не погашенные в срок", "Краткосрочные займы, в том числе не погашенные в срок",
"Дебиторская задолженность краткосрочная, в том числе просроченная",
"Векселя выданные (полученные), в том числе просроченные".
Анализируя данные формы №5, можно сказать о следующих недостатках в работе ОАО "Измайловская мануфактура":
. наличие краткосрочных кредитов банка в 1997-1999 гг., и резкое их увеличение в 1998г.;
. рост дебиторской задолженности за два года почти в 7 раз

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.