Рефераты. Наркотики. Всё про наркотики p> А для тех, кто не уберегся, скажу: не думайте, что наркомания непобедима. Верно, что количество навсегда прекративших употреблять наркотики в лучших программах не превышает 40% от общего количества поступивших на лечение больных. Но это еще не значит, что Вы окажетесь в оставшихся 60 %. Более того, я точно могу сказать, что наркоман, не страдающий никакой другой психической патологией и готовый на любые усилия
- в первую очередь душевные, психические, интеллектуальные, а не финансовые
- способен расстаться с наркотиками навечно. Да, это непросто. Да, для этого необходимо время. Да, на этом пути случаются остановки и падения.
Конечно, Вы уже не станете таким, каким были до начала наркотизации. Но если есть желание и терпение, то выздоровление возможно.

Весь наркологический Петербург знает пример женщины по имени Ольга (я тоже ее когда-то лечил), которая отказалась от наркотиков, будучи полуживой наркоманкой с 15-летним стажем злоупотребления. Она порвала с наркотиками, стоя одной ногой в могиле, после того, как на нее уже махнули рукой все доктора. Ей помогла это сделать религия. И сейчас она уже третий год живет нормальной человеческой жизнью (и помогает другим наркоманам). Я знаю и другие примеры. Может быть, такие примеры известны и Вам.

Поэтому, прошу Вас, не сдавайтесь. Не ленитесь, не лгите, не бойтесь, не давайте себе поблажек. Будьте мужественными и терпеливыми - и поверьте, наркомания отступит.


Приложение 1

Динамика отношений Мать - Ребенок-наркоман

(любезно предоставлена ассоциацией "АЗАРИЯ" по материалам WFTS)

|Меня пугают перемены в |ОТРИЦАЮ |Я откровенно говорю о |
|моем ребенке, но я и мысли| |своих чувствах и желаниях.|
|не допускаю, что это | |Даже в самых тяжелых |
|наркотики. | |ситуациях мое спокойст-вие|
| | |позволяет мне не те-рять |
| | |надежду. |
|? | |? |
|Мне становится ясно, что |СКРЫВАЮ ФАКТЫ |Признав проблему, я больше|
|мой ребенок - наркоман, | |не ищу "козла отпущения". |
|ноя желаю всеми силами | | |
|скрыть это от других. | | |
|? | |? |
|Я ощущаю собственную |БЕРУ НА СЕБЯ |Я осознаю, что мой ребенок|
|ответственность за |ОТВЕТСТВЕННОСТЬ |должен сам отвечать за |
|развитие и поведение моего| |себя и свою жизнь, даже |
|ребенка. Мысль о поражении| |если я этого боюсь. Я |
|невыносима. | |больше не думаю и не |
| | |действую за него. |
|? | |? |
|Я думаю только от том, как|БРОСАЮСЬ В |Я провожу границу между |
|спасти своего ребенка. |САМООТРИЦАНИЕ |поведением моего ребенка и|
|Нужды других членов семьи | |собой. Я поворачиваюсь |
|и мои собственные отходят | |лицом к другим членам |
|на второй план. | |семьи и признаю их |
| | |интересы |
|? | |? |
|В бесконечных беседах я |ВЕДУ ПЕРЕГОВОРЫ |Я понимаю, что мои |
|пытаюсь спасти своего | |аргументы не действуют на |
|ребенка, ставлю условия, | |моего ребенка и контроль |
|требую обещаний, мечусь | |за ним бесполезен, |
|между строгостью и | |поскольку он - во власти |
|прощением. | |наркотиков. |
|? | |? |
|Я мучаю себя, снова и |ЧУВСТВУЮ ВИНУ |Я освобождаюсь от ощущения|
|снова вспоминая прошлое и | |вины и чувствую себя |
|пытаясь понять, что | |увереннее. Я забываю |
|сделано неправильно. | |прошлое и не боюсь |
| | |будущего. |
|? | |? |
|Я в прострации, потому что|ОТЧАИВАЮСЬ, ЖАЛЕЮ |Я обнаруживаю вокруг себя |
|ничего не могу сделать. Я |СЕБЯ |множество людей, у которых|
|упрекаю судьбу. Вся моя | |в семье тоже есть |
|жизнь приходит в | |наркоманы, и признаю |
|расстройство. | |проблему. |
|? | |? |
|Я бессильна. |СДАЮСЬ |Я ищу помощи в кружке |
| | |родителей |
| |??? |? |


Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ ПРОГРАММЫ МЕТАДОНОВОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В
ПЕТЕРБУРГЕ

(документ неофициальный)

1. Для проведения пилотажной метадоновой программы целесообразно организовать ограниченное количество "раздаточных пунктов". Вероятно, будет достаточно четырех - в северо-западных, северо-восточных, юго- западных и юго-восточных районах города.

2. Раздаточные пункты должны по возможности находиться на удалении от многолюдных мест и жилых массивов.

3. На пунктах должно быть организовано совместное дежурство медперсонала и сотрудников МВД - и для мед.контроля за больными, и для отслеживания правильности и законности отпуска метадона больным, его хранения и учета.

4. Отбор пациентов для метадоновой программы должен производиться комиссионно на основании следующих критериев: a. Пациент должен находиться на учете по поводу зависимости от опиатных наркотиков не менее трех лет. b. Он должен страдать только опиатной наркоманией, ни в коем случае не полинаркоманией c. Он должен иметь не менее трех безрезультатных попыток лечения от опиатной наркомании в прошлом. d. При приеме в программу он должен дать согласие о невыезде из города и формальном (временном) признании своей гражданской недееспособности

5. Также он должен быть предупрежден о возможном строгом медицинском и административном контроле за его поведением.

6. Во время проведения программы пациент в короткие сроки (не более 1 месяца) должен устроиться на работу и предоставить справку об этом.

7. Пациент должен исключаться из программы в следующих случаях: a. Продолжение употребления нелегальных наркотиков (т.е. должны быть организованы регулярные тесты на содержание наркотиков в крови или моче) b. Злоупотребление алкоголем. c. Нерегулярное посещение программы, отказ от проведения медосмотров и бесед с врачом. d. Совершение преступлений. e. Отказ от продуктивного труда. f. Наличие подозрений в торговле метадоном.

8. Отпуск метадона должен осуществляться строго по расписанию один раз в день или один раз в два дня.

9. Недопустим отпуск метадона третьим лицам "для передачи больному".
10. Метадон должен отпускаться по документам, удостоверяющим личность; желательно ведение "карточки отпуска метадона" с указанием полученных доз.
11. Предпочтительно использовать назначение метадона внутрь.
12. Пациенты должны принимать метадон непосредственно в пункте раздачи под наблюдением персонала.
13. Дозировки метадона должны определяться врачом индивидуально.


Приложение 4

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ НЕКОТОРЫХ СЛУЖБ ПОМОЩИ НАРКОМАНАМ В ПЕТЕРБУРГЕ

|Название |Адрес |Телефон|Примечания |
|Северо-Западный |П.С. ул. Мира, 16 |232-35-| |
|Региональный |(ст. метро |17 | |
|Медицинский Центр |"Горьковская") |599-84-| |
| | |18 | |
| | |532-05-| |
| | |38 | |
| | |113-30-| |
| | |45 | |
|АЗАРИЯ - Ассоциация | |227-42-|Контактный телефон |
|матерей наркоманов | |02 | |
|Ассоциация "Спасение" |а/я 162 | | |
|"Анонимные наркоманы" |ул. Гороховая, 67, | |Пн., ср., пт. с |
| |2-й этаж | |18.00, 1-й пн. |
| | | |месяца в 18.00 |
| | | |собрание для |
| | | |родственников |
| | | |наркоманов |
|Александровская |пр. Солидарности, 4 |583-16-|Приемное отделение |
|больница, | |27 | |
|психосоматическое отд.| | | |
|Городская |Набережная реки |251-95-|Госпитализация |
|Психоневрологическая |Фонтанки, д. 132 |00 |женщин с |
|больница № 5 | | |наркоманиями |
|Городской |В.О., 4-я линия, |213-15-|Тел. регистратуры |
|нарк.диспансер |23-25 |82 | |
|Межрайонный нарк. |ул. Стахановцев, 12 |221-00-| |
|диспансер №1 | |08 | |
|Межрайонный нарк. |ул. Кузнецовская, 44 |298-00-| |
|диспансер №2 | |11 | |
|Кафедра и клиника |ул. Боткинская, 17 |542-28-|Тел. канцелярии |
|психиатрии ВМедА | |31 | |
|Кафедра психиатрии |Обводный канал, 9 |274-29-|Распологается на |
|Первого мед. института| |33 |базе Городской |
| | | |псих.больницы №6 |
|Нарк. кабинет |В.О., 5-я линия, 48 |213-11-|Тел. регистратуры |
|Василеостровского р-на| |76 | |
|Нарк. кабинет |ул. Ж. Дюкло, 6 корп.|552-44-|Тел. регистратуры |
|Выборгского р-на |2 |48 | |
|Нарк. кабинет |Кондратьевский пр., |542-32-|Тел. регистратуры |
|Калиниского р-на |18 |82 | |
|Нарк. кабинет |ул. |183-10-|Тел. регистратуры |
|Кировского р-на |Краснопутиловская, 4 |51 | |
|Нарк. кабинет |Колпино, ул. |484-10-|Тел. регистратуры |
|Колпинского р-на |Тверская,10 |46 | |
|Нарк. кабинет |Новочеркасский пр., |221-22-|Тел. регистратуры |
|Красногвардейского |22/15 |65 | |
|р-на | | | |
|Нарк. кабинет |ул. 2-я |144-54-|Tел. регистратуры |
|Красносельского р-на |Комсомольская, 13 |16 | |
| |кор.2 | | |
|Нарк. кабинет |Кронштадт, |36-13-8|Тел. регистратуры |
|Кронштадтского р-на |ул.Комсомола, 2 |1 | |
|Нарк. кабинет |Малодетскосельский |316-21-|Тел. регистратуры |
|Адмиралтейского р-на |пр.,38 |12 | |
|Нарк. кабинет |ул. Кузнецовская, 44 |298-35-|Тел. регистратуры |
|Московского р-на | |88 | |
|Нарк. кабинет Невского|ул. Ивановская, 32 |262-17-|Тел. регистратуры |
|р-на | |47 | |
|Нарк. кабинет |ул. Введенская, 5/13 |232-83-|Тел. регистратуры |
|Петроградского р-на | |49 | |
|Нарк. кабинет |ул. Коминтерна, 19/1 |420-47-|Тел. регистратуры |
|Петродворцового р-на | |72 | |
|Нарк. кабинет |наб. Черной речки, 12|246-06-|Тел. регистратуры |
|Приморского р-на | |68 | |
|Нарк. кабинет |Пушкин, ул. Ивана |466-53-|Тел. регистратуры |
|Пушкинского р-на |Пущина, 23 |83 | |
|Нарк. кабинеты |наб. Кутузова, 32; |272-66-|Тел. регистратуры |
|Центрального р-на |Загородный пр., 29 |98 | |
| |наб. Обводного |310-44-| |
| |канала, 13 |22 | |
| | |274-13-| |
| | |72 | |
|Нарк. диспансер |Ново-Девяткино, 19/1 |532-97-|Тел. регистратуры |
|областной | |23 | |
|Психоневрологич. |ул. Бехтерева, д. 3. |567-54-|Тел. справочной |
|институт им. В.М. | |06 | |
|Бехтерева. | | | |
|Реабилитационный центр|Лен. область, | |Организация |
|"Новая жизнь" |Кингисеппский район, | |религиозная. |
| |п/о Каракольке, п. | |Собеседование для |
| |Преображенское | |приема на лечение |
| | | |проводится в |
| | | |кинотеатре "Охта" по|
| | | |воскресеньям, в |
| | | |11.00 |
|"Источник жизни" |ул. Комиссара |510-34-|Организация |
| |Смирнова, 15 |44 |религиозная. |
| |(Выборгский ДК) | |Чт. с 18.00, Вс. с |
| | | |10.00 |
|Управление по борьбе с|ул. Диагональная, 4 |245-37-|Дежурный |
|незаконным оборотом |корп. 2 |81 |Канцелярия |
|наркотиков (УБНОН) | |278-25-| |
| | |74 | |
| | |245-17-| |
| | |71 | |
| | | | |


Об авторе:

Автор будет признателен за любые отзывы об этой книге, направленные по адресу samuil@narcom.ru

[pic] high.ru project is supported by team high, 1997-2000

[pic] bin/rle.cgi?004038?11359020 alt="RLE Banner Network" border=0 height=60 width=468>



Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.