Рефераты. Расчет по минеральным удобрениям p>|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн.|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)| |
| |яр.пшен |удобрен.| | |2 | |
| |ц/га |кг/га | | | | |
|1 |24,13 |145,05 |5,04 |53,90 |25,37 |2905,19 |
|2 |23,34 |112,11 |4,25 |20,95 |18,03 |439,01 |
|3 |18,71 |144,45 |-0,39 |53,29 |0,15 |2840,30 |
|4 |15,55 |50,49 |-3,55 |-40,67 |12,57 |1653,89 |
|5 |17,93 |128,89 |-1,16 |37,73 |1,34 |1423,62 |
|6 |20,21 |67,87 |1,12 |-23,28 |1,25 |542,02 |
|7 |17,61 |96,57 |-1,49 |5,42 |2,21 |29,33 |
|8 |21,49 |54,34 |2,39 |-36,82 |5,73 |1355,40 |
|9 |20,13 |93,67 |1,04 |2,52 |1,08 |6,33 |
|10 |15,57 |26,61 |-3,53 |-64,54 |12,43 |4165,57 |
|11 |18,69 |113,53 |-0,40 |22,38 |0,16 |500,73 |
|12 |15,76 |60,28 |-3,33 |-30,88 |11,09 |953,55 |
| |19,09 |91,15 | | |7,62 |1401,24 |
| | |
|Sx= |2,76 |
|Sy= |37,43 |
|Kxy= |0,52 |

|Расчетная таблица средних величин ячменя |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн.я|к-во |попарн. |
| |ячменя |удобрен. |занятые |чменя |удобрен. |произвед |
| |всего (ц)|под |под |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | |яч.(ц) |яч.(га) | | | |
|1 |10390,40 |474,40 |506,10 |20,53 |93,74 |1924,44 |
|2 |10209,40 |686,10 |532,50 |19,17 |128,85 |2470,29 |
|3 |11630,10 |950,80 |602,40 |19,31 |157,84 |3047,21 |
|4 |12524,80 |120,00 |675,50 |18,54 |17,76 |329,38 |
|5 |10898,70 |280,20 |545,80 |19,97 |51,34 |1025,12 |
|6 |14704,10 |208,50 |660,80 |22,25 |31,55 |702,11 |
|7 |10374,00 |515,60 |546,20 |18,99 |94,40 |1792,90 |
|8 |10362,00 |107,60 |543,20 |19,08 |19,81 |377,86 |
|9 |10014,50 |308,20 |549,40 |18,23 |56,10 |1022,55 |
|10 |13341,80 |648,90 |629,90 |21,18 |103,02 |2181,97 |
|11 |12570,00 |467,20 |624,80 |20,12 |74,78 |1504,37 |
|12 |9964,80 |689,30 |537,30 |18,55 |128,29 |2379,27 |
| | | | |19,66 |79,79 |1563,12 |

|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн. |к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)2| |
| |ячменя |удобрен. | | | | |
| |ц/га |кг/га | | | | |
|1 |20,53 |93,74 |0,87 |13,95 |0,76 |194,60 |
|2 |19,17 |128,85 |-0,49 |49,06 |0,24 |2406,88 |
|3 |19,31 |157,84 |-0,35 |78,05 |0,12 |6091,80 |
|4 |18,54 |17,76 |-1,12 |-62,03 |1,25 |3847,72 |
|5 |19,97 |51,34 |0,31 |-28,45 |0,10 |809,40 |
|6 |22,25 |31,55 |2,59 |-48,24 |6,71 |2327,10 |
|7 |18,99 |94,40 |-0,67 |14,61 |0,45 |213,45 |
|8 |19,08 |19,81 |-0,58 |-59,98 |0,34 |3597,60 |
|9 |18,23 |56,10 |-1,43 |-23,69 |2,04 |561,22 |
|10 |21,18 |103,02 |1,52 |23,23 |2,31 |539,63 |
|11 |20,12 |74,78 |0,46 |-5,01 |0,21 |25,10 |
|12 |18,55 |128,29 |-1,11 |48,50 |1,23 |2352,25 |
| |19,66 |79,79 | | |1,31 |1913,90 |
| | | | | | | |
| |1,15 | |
|Sy= |43,75 | |
|Kxy= |0,11 |

|Расчетная таблица средних величин кукурузы (зерно). |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарн. |
| |кукурузы |удобрен. |под |кукурузы |удобрен. |произвед.|
| |всего (ц)|(ц.) |кукурузу |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | | |(га) | | | |
|1 |8133,00 |142,50 |210,50 |38,64 |67,70 |2615,54 |
|2 |9212,60 |239,30 |213,90 |43,07 |111,87 |4818,41 |
|3 |9137,90 |222,50 |222,00 |41,16 |100,23 |4125,44 |
|4 |10805,20 |184,60 |255,50 |42,29 |72,25 |3055,50 |
|5 |6773,40 |31,30 |213,70 |31,70 |14,65 |464,24 |
|6 |9133,60 |223,50 |210,00 |43,49 |106,43 |4628,93 |
|7 |9317,10 |212,90 |220,80 |42,20 |96,42 |4068,72 |
|8 |11284,60 |289,00 |250,40 |45,07 |115,42 |5201,34 |
|9 |7692,40 |217,50 |228,10 |33,72 |95,35 |3215,66 |
|10 |9143,50 |78,10 |210,30 |43,48 |37,14 |1614,67 |
|11 |6773,90 |129,00 |210,10 |32,24 |61,40 |1979,60 |
|12 |9051,40 |71,80 |216,90 |41,73 |33,10 |1381,41 |
| | | | |39,90 |76,00 |3097,46 |

|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp| |
| |. |удобрен| | |)2 | |
| |кукуруз|. кг/га| | | | |
| |ы ц/га | | | | | |
|1 |38,64 |67,7 |-1,26 |-8,3 |1,59 |68,89 |
|2 |43,07 |111,87 |3,17 |35,87 |10,05 |1286,66|
|3 |41,16 |100,23 |1,26 |24,23 |1,59 |587,09 |
|4 |42,29 |72,25 |2,39 |-3,75 |5,71 |14,06 |
|5 |31,7 |14,65 |-8,2 |-61,35 |67,24 |3763,82|
|6 |43,49 |106,43 |3,59 |30,43 |12,89 |925,98 |
|7 |42,2 |96,42 |2,3 |20,42 |5,29 |416,98 |
|8 |45,07 |115,42 |5,17 |39,42 |26,73 |1553,94|
|9 |33,72 |95,35 |-6,18 |19,35 |38,19 |374,42 |
|10 |43,48 |37,14 |3,58 |-38,86 |12,82 |1510,10|
|11 |32,24 |61,4 |-7,66 |-14,6 |58,68 |213,16 |
|12 |41,73 |33,1 |1,83 |-42,9 |3,35 |1840,41|
| |39,9 |76 | | |20,34 |1046,29|
| | | |
|Sx= |4,51 | |
|Sy= |32,35 | |
|Kxy= |0,45 | |

|№ |урожайн. |кол-во |Хi -Хср. |Yi -Yср. |(Хi-Xср)2 |(Yi-Ycp)2 |
|хоз-ва|Пшеницы ц |удобрен. | | | | |
| |/(га). |кг / га. | | | | |
|1 |30,09 |120,60 |4,39 |39,00 |19,26 |1521,07 |
|2 |22,54 |52,90 |-3,16 |-28,69 |10,01 |823,25 |
|3 |28,34 |123,71 |2,64 |42,12 |6,97 |1774,01 |
|4 |23,89 |66,19 |-1,81 |-15,40 |3,28 |237,25 |
|5 |26,63 |125,62 |0,93 |44,02 |0,86 |1938,02 |
|6 |24,08 |44,82 |-1,62 |-36,77 |2,63 |1352,31 |
|7 |23,15 |76,23 |-2,55 |-5,36 |6,51 |28,78 |
|8 |26,18 |126,34 |0,48 |44,74 |0,23 |2001,90 |
|9 |24,27 |52,26 |-1,44 |-29,34 |2,06 |860,56 |
|10 |27,02 |105,47 |1,32 |23,88 |1,74 |570,07 |
|11 |26,86 |20,18 |1,15 |-61,41 |1,33 |3771,54 |
|12 |25,38 |64,82 |-0,32 |-16,78 |0,11 |281,55 |
| |308,42 |979,14 | | | | |
| |25,70 |81,59 | | |4,58 |1263,36 |
| | | | |Sx= |2,14 | |
| | | | |Sy= |35,54 | |
| | | | |Kxy= |0,60 | |

|Расчетная таблица средних величин яровая пшеница. | |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарные |
| |яр. пшен.|удобрен. |занятые |яр.пшен |удобрен. |произведения |
| |всего(ц) |под яр. |под яр. |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | |пшен.(ц) |пшен.(га)| | | |
|1 |8831,10 |530,90 |366,00 |24,13 |145,05 |3499,98 |
|2 |9213,90 |442,60 |394,80 |23,34 |112,11 |2616,38 |
|3 |8643,70 |667,50 |462,10 |18,71 |144,45 |2701,96 |
|4 |7664,30 |248,90 |493,00 |15,55 |50,49 |784,88 |
|5 |7419,00 |533,20 |413,70 |17,93 |128,89 |2311,34 |
|6 |9322,70 |313,10 |461,30 |20,21 |67,87 |1371,70 |
|7 |8009,50 |439,30 |454,90 |17,61 |96,57 |1700,34 |
|8 |9656,10 |244,20 |449,40 |21,49 |54,34 |1167,57 |
|9 |8967,60 |417,30 |445,50 |20,13 |93,67 |1885,51 |
|10 |7235,10 |123,70 |464,80 |15,57 |26,61 |414,27 |
|11 |7970,90 |484,10 |426,40 |18,69 |113,53 |2122,31 |
|12 |6642,30 |254,00 |421,40 |15,76 |60,28 |950,09 |
| | | | |19,09 |91,15 |1793,86 |


|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента кореляции |
|№ х-ва |урожайн.|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)|(Yi-Ycp)| |
| |яр.пшен |удобрен.| | |2 |2 | |
| |ц/га |кг/га | | | | | |
|1 |24,13 |145,05 |5,04 |53,90 |25,37 |2905,19 | |
|2 |23,34 |112,11 |4,25 |20,95 |18,03 |439,01 | |
|3 |18,71 |144,45 |-0,39 |53,29 |0,15 |2840,30 | |
|4 |15,55 |50,49 |-3,55 |-40,67 |12,57 |1653,89 | |
|5 |17,93 |128,89 |-1,16 |37,73 |1,34 |1423,62 | |
|6 |20,21 |67,87 |1,12 |-23,28 |1,25 |542,02 | |
|7 |17,61 |96,57 |-1,49 |5,42 |2,21 |29,33 | |
|8 |21,49 |54,34 |2,39 |-36,82 |5,73 |1355,40 | |
|9 |20,13 |93,67 |1,04 |2,52 |1,08 |6,33 | |
|10 |15,57 |26,61 |-3,53 |-64,54 |12,43 |4165,57 | |
|11 |18,69 |113,53 |-0,40 |22,38 |0,16 |500,73 | |
|12 |15,76 |60,28 |-3,33 |-30,88 |11,09 |953,55 | |
| |19,09 |91,15 | | |7,62 |1401,24 | |
| | | | | | | | |
| | | | |Sx= |2,76 | | |
| | | | |Sy= |37,43 | | |
| | | | |Kxy= |0,52 | | |

|Расчетная таблица средних величин ячменя | | |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн.яч|к-во |попарн. |
| |ячменя |удобрен. |занятые |меня ц/га |удобрен. |произвед |
| |всего (ц) |под яч.(ц)|под | |кг/га |Xi*Yi |
| | | |яч.(га) | | | |
|1 |10390,40 |474,40 |506,10 |20,53 |93,74 |1924,44 |
|2 |10209,40 |686,10 |532,50 |19,17 |128,85 |2470,29 |
|3 |11630,10 |950,80 |602,40 |19,31 |157,84 |3047,21 |
|4 |12524,80 |120,00 |675,50 |18,54 |17,76 |329,38 |
|5 |10898,70 |280,20 |545,80 |19,97 |51,34 |1025,12 |
|6 |14704,10 |208,50 |660,80 |22,25 |31,55 |702,11 |
|7 |10374,00 |515,60 |546,20 |18,99 |94,40 |1792,90 |
|8 |10362,00 |107,60 |543,20 |19,08 |19,81 |377,86 |
|9 |10014,50 |308,20 |549,40 |18,23 |56,10 |1022,55 |
|10 |13341,80 |648,90 |629,90 |21,18 |103,02 |2181,97 |
|11 |12570,00 |467,20 |624,80 |20,12 |74,78 |1504,37 |
|12 |9964,80 |689,30 |537,30 |18,55 |128,29 |2379,27 |
| | | | |19,66 |79,79 |1563,12 |
|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
| |
|№ х-ва |урожайн. |к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)2 | |
| |ячменя |удобрен. | | | | |
| |ц/га |кг/га | | | | |
|1 |20,53 |93,74 |0,87 |13,95 |0,76 |194,60 |
|2 |19,17 |128,85 |-0,49 |49,06 |0,24 |2406,88 |
|3 |19,31 |157,84 |-0,35 |78,05 |0,12 |6091,80 |
|4 |18,54 |17,76 |-1,12 |-62,03 |1,25 |3847,72 |
|5 |19,97 |51,34 |0,31 |-28,45 |0,10 |809,40 |
|6 |22,25 |31,55 |2,59 |-48,24 |6,71 |2327,10 |
|7 |18,99 |94,40 |-0,67 |14,61 |0,45 |213,45 |
|8 |19,08 |19,81 |-0,58 |-59,98 |0,34 |3597,60 |
|9 |18,23 |56,10 |-1,43 |-23,69 |2,04 |561,22 |
|10 |21,18 |103,02 |1,52 |23,23 |2,31 |539,63 |
|11 |20,12 |74,78 |0,46 |-5,01 |0,21 |25,10 |
|12 |18,55 |128,29 |-1,11 |48,50 |1,23 |2352,25 |
| |19,66 |79,79 | | |1,31 |1913,90 |
| | | | | | | |
| | | | |Sx= |1,15 | |
| | | | |Sy= |43,75 | |
| | | | |Kxy= |0,11 | |

|Расчетная таблица средних величин кукурузы (зерно). | |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарн. |
| |кукурузы |удобрен. |под |кукурузы |удобрен. |произвед. |
| |всего (ц) |(ц.) |кукурузу |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | | |(га) | | | |
|1 |8133,00 |142,50 |210,50 |38,64 |67,70 |2615,54 |
|2 |9212,60 |239,30 |213,90 |43,07 |111,87 |4818,41 |
|3 |9137,90 |222,50 |222,00 |41,16 |100,23 |4125,44 |
|4 |10805,20 |184,60 |255,50 |42,29 |72,25 |3055,50 |
|5 |6773,40 |31,30 |213,70 |31,70 |14,65 |464,24 |
|6 |9133,60 |223,50 |210,00 |43,49 |106,43 |4628,93 |
|7 |9317,10 |212,90 |220,80 |42,20 |96,42 |4068,72 |
|8 |11284,60 |289,00 |250,40 |45,07 |115,42 |5201,34 |
|9 |7692,40 |217,50 |228,10 |33,72 |95,35 |3215,66 |
|10 |9143,50 |78,10 |210,30 |43,48 |37,14 |1614,67 |
|11 |6773,90 |129,00 |210,10 |32,24 |61,40 |1979,60 |
|12 |9051,40 |71,80 |216,90 |41,73 |33,10 |1381,41 |
| | | | |39,90 |76,00 |3097,46 |

|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн. |к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)2| |
| |кукурузы |удобрен. | | | | |
| |ц/га |кг/га | | | | |
|1 |38,64 |67,7 |-1,26 |-8,3 |1,59 |68,89 |
|2 |43,07 |111,87 |3,17 |35,87 |10,05 |1286,66 |
|3 |41,16 |100,23 |1,26 |24,23 |1,59 |587,09 |
|4 |42,29 |72,25 |2,39 |-3,75 |5,71 |14,06 |
|5 |31,7 |14,65 |-8,2 |-61,35 |67,24 |3763,82 |
|6 |43,49 |106,43 |3,59 |30,43 |12,89 |925,98 |
|7 |42,2 |96,42 |2,3 |20,42 |5,29 |416,98 |
|8 |45,07 |115,42 |5,17 |39,42 |26,73 |1553,94 |
|9 |33,72 |95,35 |-6,18 |19,35 |38,19 |374,42 |
|10 |43,48 |37,14 |3,58 |-38,86 |12,82 |1510,10 |
|11 |32,24 |61,4 |-7,66 |-14,6 |58,68 |213,16 |
|12 |41,73 |33,1 |1,83 |-42,9 |3,35 |1840,41 |
| |39,9 |76 | | |20,34 |1046,29 |
| | | |
|Sx= |4,51 | |
|Sy= |32,35 | |
|Kxy= |0,45 | |

|Расчетная таблица средних величин гречихи. |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарн. |
| |гречихи |удобрен. |под |гречихи |удобрен. |произвед.|
| |всего (ц)|(ц.) |гречиху |ц/га |кг/га |Xi*Yi |
| | | |(га) | | | |
|1 |1985,10 |15,50 |149,10 |13,31 |10,40 |138,41 |
|2 |1921,80 |14,50 |156,50 |12,28 |9,27 |113,78 |
|3 |2096,10 |66,20 |175,60 |11,94 |37,70 |450,01 |
|4 |1991,70 |87,30 |197,40 |10,09 |44,22 |446,21 |
|5 |1550,60 |52,90 |156,70 |9,90 |33,76 |334,05 |
|6 |2028,60 |56,80 |194,70 |10,42 |29,17 |303,96 |
|7 |1831,60 |39,20 |166,50 |11,00 |23,54 |258,99 |
|8 |2243,30 |21,30 |175,30 |12,80 |12,15 |155,49 |
|9 |2340,50 |123,60 |195,50 |11,97 |63,22 |756,89 |
|10 |1935,90 |33,40 |163,40 |11,85 |20,44 |242,17 |
|11 |2349,60 |67,90 |191,00 |12,30 |35,55 |437,32 |
|12 |1776,50 |36,20 |184,20 |9,64 |19,65 |189,54 |
| | | | |11,46 |28,26 |318,90 |

|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн.|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)|(Yi-Ycp)| | |
| |гречихи |удобрен.| | |2 |2 | | |
| |ц/га |кг/га | | | | | | |
|1 |13,31 |10,4 |1,85 |-17,86 |3,42 |318,98 | | |
|2 |12,28 |9,27 |0,82 |-18,99 |0,67 |360,62 | | |
|3 |11,94 |37,7 |0,48 |9,44 |0,23 |89,11 | | |
|4 |10,09 |44,22 |-1,37 |15,96 |1,88 |254,72 | | |
|5 |9,9 |33,76 |-1,56 |5,50 |2,43 |30,25 | | |
|6 |10,42 |29,17 |-1,04 |0,91 |1,08 |0,83 | | |
|7 |11 |23,54 |-0,46 |-4,72 |0,21 |22,28 | | |
|8 |12,8 |12,15 |1,34 |-16,11 |1,80 |259,53 | | |
|9 |11,97 |63,22 |0,51 |34,96 |0,26 |1222,20 | | |
|10 |11,85 |20,44 |0,39 |-7,82 |0,15 |61,15 | | |
|11 |12,3 |35,55 |0,84 |7,29 |0,71 |53,14 | | |
|12 |9,64 |19,65 |-1,82 |-8,61 |3,31 |74,13 | | |
| |11,46 |28,26 | | |1,35 |228,91 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |Sx= |1,16 | | | |
| | | | |Sy= |15,13 | | | |
| | | | |Kxy= |0,61 | | | |

|Расчетная таблица средних величин гороха. |
|№ х-ва |собрано |использ. |площади |урожайн. |к-во |попарн. |
| |гороха |удобрен. |под горох |гороха |удобрен. |произвед.X|
| |всего (ц) |(ц.) |(га) |ц/га |кг/га |i*Yi |
|1 |5218,5 |41 |289 |18,06 |14,19 |256,17 |
|2 |5953,9 |113,3 |339,3 |17,55 |33,39 |585,95 |
|3 |7740,7 |239 |349,4 |22,15 |68,40 |1515,42 |
|4 |8939,3 |286,8 |396,3 |22,56 |72,37 |1632,43 |
|5 |6032,1 |138,2 |313,7 |19,23 |44,05 |847,13 |
|6 |9180 |206,8 |408,1 |22,49 |50,67 |1139,88 |
|7 |6864,4 |36,8 |369 |18,60 |9,97 |185,52 |
|8 |5368 |131,3 |333,4 |16,10 |39,38 |634,08 |
|9 |7560,7 |55,8 |386,6 |19,56 |14,43 |282,28 |
|10 |6506,7 |116,3 |375,8 |17,31 |30,95 |535,83 |
|11 |5866,6 |30,9 |352 |16,67 |8,78 |146,31 |
|12 |5686,7 |151,8 |365,2 |15,57 |41,57 |647,25 |
| | | | |18,82 |35,68 |700,69 |

|Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции |
|№ х-ва |урожайн.|к-во |Xi-Xcp |Yi-Ycp |(Xi-Xcp)|(Yi-Ycp)| |
| |гороха |удобрен.| | |2 |2 | |
| |ц/га |кг/га | | | | | |
|1 |18,06 |14,19 |-0,76 |-21,49 |0,58 |461,82 | |
|2 |17,55 |33,39 |-1,27 |-2,29 |1,61 |5,24 | |
|3 |22,15 |68,4 |3,33 |32,72 |11,09 |1070,60 | |
|4 |22,56 |72,37 |3,74 |36,69 |13,99 |1346,16 | |
|5 |19,23 |44,05 |0,41 |8,37 |0,17 |70,06 | |
|6 |22,49 |50,67 |3,67 |14,99 |13,47 |224,70 | |
|7 |18,6 |9,97 |-0,22 |-25,71 |0,05 |661,00 | |
|8 |16,1 |39,38 |-2,72 |3,7 |7,40 |13,69 | |
|9 |19,56 |14,43 |0,74 |-21,25 |0,55 |451,56 | |
|10 |17,31 |30,95 |-1,51 |-4,73 |2,28 |22,37 | |
|11 |16,67 |8,78 |-2,15 |-26,9 |4,62 |723,61 | |
|12 |15,57 |41,57 |-3,25 |5,89 |10,56 |34,69 | |
| |18,82 |35,68 | | |5,53 |423,79 | |
| | | | | | | | |
| | | | | |Sx= |2,35 | |
| | | | | |Sy= |20,59 | |
| | | | | |Kxy= |0,60 | |


Страницы: 1, 2, 3, 4



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.